俄罗斯卢布兑白俄罗斯卢布汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:56(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.035900BYN
近30天涨跌
+4.51%
30天最高
0.0378
30天最低
0.0342
30天平均
0.0359
30天振幅
10.05%
近7天 俄罗斯卢布兑白俄罗斯卢布汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? BYN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.035281 | — |
| 2026-08-24 | 0.034716 | -1.60% |
| 2026-08-25 | 0.034666 | -0.15% |
| 2026-08-26 | 0.036476 | +5.22% |
| 2026-08-27 | 0.037645 | +3.21% |
| 2026-08-28 | 0.036288 | -3.60% |
| 2026-08-29 | 0.036672 | +1.06% |
近30天 俄罗斯卢布兑白俄罗斯卢布汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? BYN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.035281 | — |
| 2026-08-24 | 0.034716 | -1.60% |
| 2026-08-25 | 0.034666 | -0.15% |
| 2026-08-26 | 0.036476 | +5.22% |
| 2026-08-27 | 0.037645 | +3.21% |
| 2026-08-28 | 0.036288 | -3.60% |
| 2026-08-29 | 0.036672 | +1.06% |
| 2026-08-30 | 0.037043 | +1.01% |
| 2026-08-31 | 0.035069 | -5.33% |
| 2026-09-01 | 0.036496 | +4.07% |
| 2026-09-02 | 0.036982 | +1.33% |
| 2026-09-03 | 0.035199 | -4.82% |
| 2026-09-04 | 0.035572 | +1.06% |
| 2026-09-05 | 0.034576 | -2.80% |
| 2026-09-06 | 0.036727 | +6.22% |
| 2026-09-07 | 0.034264 | -6.71% |
| 2026-09-08 | 0.036436 | +6.34% |
| 2026-09-09 | 0.037278 | +2.31% |
| 2026-09-10 | 0.034164 | -8.36% |
| 2026-09-11 | 0.036545 | +6.97% |
| 2026-09-12 | 0.035612 | -2.55% |
| 2026-09-13 | 0.034459 | -3.24% |
| 2026-09-14 | 0.036666 | +6.40% |
| 2026-09-15 | 0.036295 | -1.01% |
| 2026-09-16 | 0.035231 | -2.93% |
| 2026-09-17 | 0.035411 | +0.51% |
| 2026-09-18 | 0.037772 | +6.67% |
| 2026-09-19 | 0.036369 | -3.71% |
| 2026-09-20 | 0.034750 | -4.45% |
| 2026-09-21 | 0.036871 | +6.10% |
俄罗斯卢布兑白俄罗斯卢布汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑白俄罗斯卢布汇率整体震荡上行,区间涨幅约4.51%。在此期间汇率最高触及0.0378,最低下探至0.0342,30天平均汇率为0.0359。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。