俄罗斯卢布兑巴哈马元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:53(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.011800BSD
近30天涨跌
-5.94%
30天最高
0.0124
30天最低
0.0112
30天平均
0.0119
30天振幅
10.45%
近7天 俄罗斯卢布兑巴哈马元汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? BSD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.012185 | — |
| 2026-08-24 | 0.011166 | -8.36% |
| 2026-08-25 | 0.011952 | +7.05% |
| 2026-08-26 | 0.011464 | -4.09% |
| 2026-08-27 | 0.012089 | +5.45% |
| 2026-08-28 | 0.012404 | +2.61% |
| 2026-08-29 | 0.011468 | -7.55% |
近30天 俄罗斯卢布兑巴哈马元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? BSD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.012185 | — |
| 2026-08-24 | 0.011166 | -8.36% |
| 2026-08-25 | 0.011952 | +7.05% |
| 2026-08-26 | 0.011464 | -4.09% |
| 2026-08-27 | 0.012089 | +5.45% |
| 2026-08-28 | 0.012404 | +2.61% |
| 2026-08-29 | 0.011468 | -7.55% |
| 2026-08-30 | 0.011488 | +0.18% |
| 2026-08-31 | 0.011526 | +0.33% |
| 2026-09-01 | 0.011990 | +4.02% |
| 2026-09-02 | 0.011576 | -3.45% |
| 2026-09-03 | 0.011651 | +0.65% |
| 2026-09-04 | 0.011960 | +2.66% |
| 2026-09-05 | 0.012294 | +2.79% |
| 2026-09-06 | 0.011580 | -5.80% |
| 2026-09-07 | 0.012043 | +4.00% |
| 2026-09-08 | 0.012315 | +2.26% |
| 2026-09-09 | 0.012020 | -2.39% |
| 2026-09-10 | 0.011290 | -6.07% |
| 2026-09-11 | 0.012039 | +6.63% |
| 2026-09-12 | 0.012296 | +2.13% |
| 2026-09-13 | 0.012083 | -1.73% |
| 2026-09-14 | 0.012304 | +1.83% |
| 2026-09-15 | 0.011648 | -5.34% |
| 2026-09-16 | 0.012218 | +4.90% |
| 2026-09-17 | 0.012182 | -0.30% |
| 2026-09-18 | 0.011272 | -7.47% |
| 2026-09-19 | 0.011348 | +0.68% |
| 2026-09-20 | 0.012320 | +8.56% |
| 2026-09-21 | 0.011461 | -6.97% |
俄罗斯卢布兑巴哈马元汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑巴哈马元汇率整体震荡下行,区间跌幅约5.94%。在此期间汇率最高触及0.0124,最低下探至0.0112,30天平均汇率为0.0119。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。