俄罗斯卢布兑阿联酋迪拉姆汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:55(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 RUB)
0.043400AED
近30天涨跌
+2.80%
30天最高
0.0457
30天最低
0.0413
30天平均
0.0433
30天振幅
10.20%
近7天 俄罗斯卢布兑阿联酋迪拉姆汇率
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? AED) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.041965 | — |
| 2026-08-24 | 0.045105 | +7.48% |
| 2026-08-25 | 0.042942 | -4.80% |
| 2026-08-26 | 0.044720 | +4.14% |
| 2026-08-27 | 0.042666 | -4.59% |
| 2026-08-28 | 0.042292 | -0.88% |
| 2026-08-29 | 0.045250 | +6.99% |
近30天 俄罗斯卢布兑阿联酋迪拉姆汇率明细
| 日期 | 汇率(1 RUB = ? AED) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.041965 | — |
| 2026-08-24 | 0.045105 | +7.48% |
| 2026-08-25 | 0.042942 | -4.80% |
| 2026-08-26 | 0.044720 | +4.14% |
| 2026-08-27 | 0.042666 | -4.59% |
| 2026-08-28 | 0.042292 | -0.88% |
| 2026-08-29 | 0.045250 | +6.99% |
| 2026-08-30 | 0.044541 | -1.57% |
| 2026-08-31 | 0.045728 | +2.67% |
| 2026-09-01 | 0.041654 | -8.91% |
| 2026-09-02 | 0.041830 | +0.42% |
| 2026-09-03 | 0.042644 | +1.95% |
| 2026-09-04 | 0.042576 | -0.16% |
| 2026-09-05 | 0.045200 | +6.16% |
| 2026-09-06 | 0.041807 | -7.51% |
| 2026-09-07 | 0.043862 | +4.92% |
| 2026-09-08 | 0.044510 | +1.48% |
| 2026-09-09 | 0.041615 | -6.50% |
| 2026-09-10 | 0.042954 | +3.22% |
| 2026-09-11 | 0.042699 | -0.59% |
| 2026-09-12 | 0.041418 | -3.00% |
| 2026-09-13 | 0.045191 | +9.11% |
| 2026-09-14 | 0.044890 | -0.67% |
| 2026-09-15 | 0.041306 | -7.98% |
| 2026-09-16 | 0.041841 | +1.30% |
| 2026-09-17 | 0.043728 | +4.51% |
| 2026-09-18 | 0.044881 | +2.64% |
| 2026-09-19 | 0.042281 | -5.79% |
| 2026-09-20 | 0.044980 | +6.38% |
| 2026-09-21 | 0.043141 | -4.09% |
俄罗斯卢布兑阿联酋迪拉姆汇率走势分析
近30天俄罗斯卢布兑阿联酋迪拉姆汇率整体震荡上行,区间涨幅约2.80%。在此期间汇率最高触及0.0457,最低下探至0.0413,30天平均汇率为0.0433。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。