菲律宾比索兑中非法郎汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:22(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 PHP)
9.100000XAF
近30天涨跌
+6.88%
30天最高
9.5578
30天最低
8.6266
30天平均
9.0817
30天振幅
10.25%
近7天 菲律宾比索兑中非法郎汇率
| 日期 | 汇率(1 PHP = ? XAF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 8.840377 | — |
| 2026-08-26 | 8.852799 | +0.14% |
| 2026-08-27 | 8.904396 | +0.58% |
| 2026-08-28 | 8.896797 | -0.09% |
| 2026-08-29 | 8.710338 | -2.10% |
| 2026-08-30 | 9.201101 | +5.63% |
| 2026-08-31 | 9.426599 | +2.45% |
近30天 菲律宾比索兑中非法郎汇率明细
| 日期 | 汇率(1 PHP = ? XAF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 8.840377 | — |
| 2026-08-26 | 8.852799 | +0.14% |
| 2026-08-27 | 8.904396 | +0.58% |
| 2026-08-28 | 8.896797 | -0.09% |
| 2026-08-29 | 8.710338 | -2.10% |
| 2026-08-30 | 9.201101 | +5.63% |
| 2026-08-31 | 9.426599 | +2.45% |
| 2026-09-01 | 8.933379 | -5.23% |
| 2026-09-02 | 9.295423 | +4.05% |
| 2026-09-03 | 9.352662 | +0.62% |
| 2026-09-04 | 9.350205 | -0.03% |
| 2026-09-05 | 9.557776 | +2.22% |
| 2026-09-06 | 8.778179 | -8.16% |
| 2026-09-07 | 9.009000 | +2.63% |
| 2026-09-08 | 8.799109 | -2.33% |
| 2026-09-09 | 8.932879 | +1.52% |
| 2026-09-10 | 8.948394 | +0.17% |
| 2026-09-11 | 9.004314 | +0.62% |
| 2026-09-12 | 8.774402 | -2.55% |
| 2026-09-13 | 8.824361 | +0.57% |
| 2026-09-14 | 9.221804 | +4.50% |
| 2026-09-15 | 8.635218 | -6.36% |
| 2026-09-16 | 9.354391 | +8.33% |
| 2026-09-17 | 9.497625 | +1.53% |
| 2026-09-18 | 9.473737 | -0.25% |
| 2026-09-19 | 8.814579 | -6.96% |
| 2026-09-20 | 9.497352 | +7.75% |
| 2026-09-21 | 9.489844 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 8.626573 | -9.10% |
| 2026-09-23 | 9.448530 | +9.53% |
菲律宾比索兑中非法郎汇率走势分析
近30天菲律宾比索兑中非法郎汇率整体震荡上行,区间涨幅约6.88%。在此期间汇率最高触及9.5578,最低下探至8.6266,30天平均汇率为9.0817。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。