马来西亚林吉特兑孟加拉塔卡汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-26 01:42:19(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 MYR)
30.110000BDT
近30天涨跌
+3.32%
30天最高
31.7099
30天最低
28.4780
30天平均
30.0784
30天振幅
10.74%
近7天 马来西亚林吉特兑孟加拉塔卡汇率
| 日期 | 汇率(1 MYR = ? BDT) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 30.482611 | — |
| 2026-08-29 | 28.478038 | -6.58% |
| 2026-08-30 | 29.342948 | +3.04% |
| 2026-08-31 | 31.137203 | +6.11% |
| 2026-09-01 | 31.460584 | +1.04% |
| 2026-09-02 | 29.317956 | -6.81% |
| 2026-09-03 | 30.824209 | +5.14% |
近30天 马来西亚林吉特兑孟加拉塔卡汇率明细
| 日期 | 汇率(1 MYR = ? BDT) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 30.482611 | — |
| 2026-08-29 | 28.478038 | -6.58% |
| 2026-08-30 | 29.342948 | +3.04% |
| 2026-08-31 | 31.137203 | +6.11% |
| 2026-09-01 | 31.460584 | +1.04% |
| 2026-09-02 | 29.317956 | -6.81% |
| 2026-09-03 | 30.824209 | +5.14% |
| 2026-09-04 | 31.126965 | +0.98% |
| 2026-09-05 | 29.069248 | -6.61% |
| 2026-09-06 | 29.676115 | +2.09% |
| 2026-09-07 | 31.456670 | +6.00% |
| 2026-09-08 | 30.513022 | -3.00% |
| 2026-09-09 | 29.015200 | -4.91% |
| 2026-09-10 | 29.044558 | +0.10% |
| 2026-09-11 | 31.709895 | +9.18% |
| 2026-09-12 | 31.268934 | -1.39% |
| 2026-09-13 | 31.240179 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 29.386005 | -5.94% |
| 2026-09-15 | 28.710186 | -2.30% |
| 2026-09-16 | 29.276555 | +1.97% |
| 2026-09-17 | 28.777181 | -1.71% |
| 2026-09-18 | 28.767395 | -0.03% |
| 2026-09-19 | 29.853312 | +3.77% |
| 2026-09-20 | 31.630254 | +5.95% |
| 2026-09-21 | 29.507649 | -6.71% |
| 2026-09-22 | 29.075270 | -1.47% |
| 2026-09-23 | 28.829873 | -0.84% |
| 2026-09-24 | 31.442066 | +9.06% |
| 2026-09-25 | 30.436091 | -3.20% |
| 2026-09-26 | 31.494909 | +3.48% |
马来西亚林吉特兑孟加拉塔卡汇率走势分析
近30天马来西亚林吉特兑孟加拉塔卡汇率整体震荡上行,区间涨幅约3.32%。在此期间汇率最高触及31.7099,最低下探至28.4780,30天平均汇率为30.0784。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。