澳门币兑所罗门群岛元汇率历史走势查询
← 返回 澳门币兑所罗门群岛元实时换算

澳门币兑所罗门群岛元汇率历史走势

近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:38(实时汇率口径)

当前参考汇率(1 MOP)
0.978000SBD
近30天涨跌
-1.60%
30天最高
1.0162
30天最低
0.9254
30天平均
0.9675
30天振幅
9.39%

近7天 澳门币兑所罗门群岛元汇率

日期汇率(1 MOP = ? SBD)较前日
2026-08-25 0.964220
2026-08-26 1.013653 +5.13%
2026-08-27 0.957266 -5.56%
2026-08-28 0.956474 -0.08%
2026-08-29 0.931286 -2.63%
2026-08-30 1.016245 +9.12%
2026-08-31 0.936919 -7.81%

近30天 澳门币兑所罗门群岛元汇率明细

日期汇率(1 MOP = ? SBD)较前日
2026-08-25 0.964220
2026-08-26 1.013653 +5.13%
2026-08-27 0.957266 -5.56%
2026-08-28 0.956474 -0.08%
2026-08-29 0.931286 -2.63%
2026-08-30 1.016245 +9.12%
2026-08-31 0.936919 -7.81%
2026-09-01 0.958332 +2.29%
2026-09-02 0.941599 -1.75%
2026-09-03 0.941012 -0.06%
2026-09-04 1.000988 +6.37%
2026-09-05 0.944225 -5.67%
2026-09-06 0.997555 +5.65%
2026-09-07 0.998465 +0.09%
2026-09-08 0.951799 -4.67%
2026-09-09 1.003428 +5.42%
2026-09-10 0.928225 -7.49%
2026-09-11 0.970954 +4.60%
2026-09-12 0.996866 +2.67%
2026-09-13 0.925398 -7.17%
2026-09-14 1.012641 +9.43%
2026-09-15 0.997120 -1.53%
2026-09-16 0.989736 -0.74%
2026-09-17 0.942797 -4.74%
2026-09-18 0.966235 +2.49%
2026-09-19 0.952851 -1.39%
2026-09-20 0.967858 +1.58%
2026-09-21 0.968381 +0.05%
2026-09-22 0.945139 -2.40%
2026-09-23 0.948768 +0.38%

澳门币兑所罗门群岛元汇率走势分析

近30天澳门币兑所罗门群岛元汇率整体震荡下行,区间跌幅约1.60%。在此期间汇率最高触及1.0162,最低下探至0.9254,30天平均汇率为0.9675。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。

其他热门货币对历史汇率

免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。