科威特第纳尔兑索马里先令汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 23:04:07(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KWD)
1,859.430000SOS
近30天涨跌
-3.38%
30天最高
1,954.0099
30天最低
1,764.4875
30天平均
1,862.9099
30天振幅
10.17%
近7天 科威特第纳尔兑索马里先令汇率
| 日期 | 汇率(1 KWD = ? SOS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1,837.730452 | — |
| 2026-08-25 | 1,901.016152 | +3.44% |
| 2026-08-26 | 1,949.435709 | +2.55% |
| 2026-08-27 | 1,903.600760 | -2.35% |
| 2026-08-28 | 1,908.723489 | +0.27% |
| 2026-08-29 | 1,841.365638 | -3.53% |
| 2026-08-30 | 1,904.865172 | +3.45% |
近30天 科威特第纳尔兑索马里先令汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KWD = ? SOS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1,837.730452 | — |
| 2026-08-25 | 1,901.016152 | +3.44% |
| 2026-08-26 | 1,949.435709 | +2.55% |
| 2026-08-27 | 1,903.600760 | -2.35% |
| 2026-08-28 | 1,908.723489 | +0.27% |
| 2026-08-29 | 1,841.365638 | -3.53% |
| 2026-08-30 | 1,904.865172 | +3.45% |
| 2026-08-31 | 1,953.545049 | +2.56% |
| 2026-09-01 | 1,894.563930 | -3.02% |
| 2026-09-02 | 1,919.192080 | +1.30% |
| 2026-09-03 | 1,872.557576 | -2.43% |
| 2026-09-04 | 1,821.107148 | -2.75% |
| 2026-09-05 | 1,776.201913 | -2.47% |
| 2026-09-06 | 1,949.510086 | +9.76% |
| 2026-09-07 | 1,801.285624 | -7.60% |
| 2026-09-08 | 1,835.675782 | +1.91% |
| 2026-09-09 | 1,819.145449 | -0.90% |
| 2026-09-10 | 1,913.186121 | +5.17% |
| 2026-09-11 | 1,879.028392 | -1.79% |
| 2026-09-12 | 1,777.884697 | -5.38% |
| 2026-09-13 | 1,808.444429 | +1.72% |
| 2026-09-14 | 1,916.003158 | +5.95% |
| 2026-09-15 | 1,786.428778 | -6.76% |
| 2026-09-16 | 1,892.769580 | +5.95% |
| 2026-09-17 | 1,873.701125 | -1.01% |
| 2026-09-18 | 1,820.558616 | -2.84% |
| 2026-09-19 | 1,835.740862 | +0.83% |
| 2026-09-20 | 1,764.487504 | -3.88% |
| 2026-09-21 | 1,954.009907 | +10.74% |
| 2026-09-22 | 1,775.532518 | -9.13% |
科威特第纳尔兑索马里先令汇率走势分析
近30天科威特第纳尔兑索马里先令汇率整体震荡下行,区间跌幅约3.38%。在此期间汇率最高触及1,954.0099,最低下探至1,764.4875,30天平均汇率为1,862.9099。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。