科威特第纳尔兑波兰兹罗提汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 19:29:12(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KWD)
12.350000PLN
近30天涨跌
-2.15%
30天最高
12.9634
30天最低
11.7377
30天平均
12.3620
30天振幅
9.92%
近7天 科威特第纳尔兑波兰兹罗提汇率
| 日期 | 汇率(1 KWD = ? PLN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 12.960152 | — |
| 2026-08-24 | 12.728404 | -1.79% |
| 2026-08-25 | 12.553343 | -1.38% |
| 2026-08-26 | 12.729577 | +1.40% |
| 2026-08-27 | 12.825660 | +0.75% |
| 2026-08-28 | 12.963425 | +1.07% |
| 2026-08-29 | 11.808267 | -8.91% |
近30天 科威特第纳尔兑波兰兹罗提汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KWD = ? PLN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 12.960152 | — |
| 2026-08-24 | 12.728404 | -1.79% |
| 2026-08-25 | 12.553343 | -1.38% |
| 2026-08-26 | 12.729577 | +1.40% |
| 2026-08-27 | 12.825660 | +0.75% |
| 2026-08-28 | 12.963425 | +1.07% |
| 2026-08-29 | 11.808267 | -8.91% |
| 2026-08-30 | 12.533583 | +6.14% |
| 2026-08-31 | 12.706545 | +1.38% |
| 2026-09-01 | 11.737687 | -7.62% |
| 2026-09-02 | 12.507277 | +6.56% |
| 2026-09-03 | 12.747114 | +1.92% |
| 2026-09-04 | 11.923308 | -6.46% |
| 2026-09-05 | 11.851678 | -0.60% |
| 2026-09-06 | 12.010437 | +1.34% |
| 2026-09-07 | 11.964310 | -0.38% |
| 2026-09-08 | 12.168455 | +1.71% |
| 2026-09-09 | 12.253485 | +0.70% |
| 2026-09-10 | 12.741495 | +3.98% |
| 2026-09-11 | 12.015192 | -5.70% |
| 2026-09-12 | 12.180682 | +1.38% |
| 2026-09-13 | 12.602990 | +3.47% |
| 2026-09-14 | 12.720562 | +0.93% |
| 2026-09-15 | 11.743924 | -7.68% |
| 2026-09-16 | 12.099419 | +3.03% |
| 2026-09-17 | 12.113312 | +0.11% |
| 2026-09-18 | 12.115350 | +0.02% |
| 2026-09-19 | 11.947514 | -1.39% |
| 2026-09-20 | 12.924954 | +8.18% |
| 2026-09-21 | 12.680980 | -1.89% |
科威特第纳尔兑波兰兹罗提汇率走势分析
近30天科威特第纳尔兑波兰兹罗提汇率整体震荡下行,区间跌幅约2.15%。在此期间汇率最高触及12.9634,最低下探至11.7377,30天平均汇率为12.3620。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。