科威特第纳尔兑斐济元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 19:28:53(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KWD)
7.200000FJD
近30天涨跌
-5.17%
30天最高
7.5861
30天最低
6.8475
30天平均
7.2126
30天振幅
10.24%
近7天 科威特第纳尔兑斐济元汇率
| 日期 | 汇率(1 KWD = ? FJD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 7.251336 | — |
| 2026-08-24 | 7.415244 | +2.26% |
| 2026-08-25 | 6.847488 | -7.66% |
| 2026-08-26 | 6.927804 | +1.17% |
| 2026-08-27 | 7.253820 | +4.71% |
| 2026-08-28 | 7.109172 | -1.99% |
| 2026-08-29 | 6.937524 | -2.41% |
近30天 科威特第纳尔兑斐济元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KWD = ? FJD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 7.251336 | — |
| 2026-08-24 | 7.415244 | +2.26% |
| 2026-08-25 | 6.847488 | -7.66% |
| 2026-08-26 | 6.927804 | +1.17% |
| 2026-08-27 | 7.253820 | +4.71% |
| 2026-08-28 | 7.109172 | -1.99% |
| 2026-08-29 | 6.937524 | -2.41% |
| 2026-08-30 | 7.301664 | +5.25% |
| 2026-08-31 | 7.273944 | -0.38% |
| 2026-09-01 | 6.914844 | -4.94% |
| 2026-09-02 | 7.079436 | +2.38% |
| 2026-09-03 | 7.386156 | +4.33% |
| 2026-09-04 | 6.849756 | -7.26% |
| 2026-09-05 | 7.283124 | +6.33% |
| 2026-09-06 | 7.342416 | +0.81% |
| 2026-09-07 | 7.122312 | -3.00% |
| 2026-09-08 | 7.526628 | +5.68% |
| 2026-09-09 | 6.859368 | -8.87% |
| 2026-09-10 | 7.436952 | +8.42% |
| 2026-09-11 | 7.027020 | -5.51% |
| 2026-09-12 | 7.586100 | +7.96% |
| 2026-09-13 | 7.408440 | -2.34% |
| 2026-09-14 | 7.099596 | -4.17% |
| 2026-09-15 | 7.337484 | +3.35% |
| 2026-09-16 | 7.381152 | +0.60% |
| 2026-09-17 | 7.346520 | -0.47% |
| 2026-09-18 | 7.451712 | +1.43% |
| 2026-09-19 | 7.255548 | -2.63% |
| 2026-09-20 | 7.488216 | +3.21% |
| 2026-09-21 | 6.876252 | -8.17% |
科威特第纳尔兑斐济元汇率走势分析
近30天科威特第纳尔兑斐济元汇率整体震荡下行,区间跌幅约5.17%。在此期间汇率最高触及7.5861,最低下探至6.8475,30天平均汇率为7.2126。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。