科威特第纳尔兑加拿大元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-24 16:41:08(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KWD)
4.570000CAD
近30天涨跌
+4.38%
30天最高
4.8115
30天最低
4.3447
30天平均
4.5912
30天振幅
10.17%
近7天 科威特第纳尔兑加拿大元汇率
| 日期 | 汇率(1 KWD = ? CAD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 4.522883 | — |
| 2026-08-27 | 4.641292 | +2.62% |
| 2026-08-28 | 4.778301 | +2.95% |
| 2026-08-29 | 4.380299 | -8.33% |
| 2026-08-30 | 4.428102 | +1.09% |
| 2026-08-31 | 4.739616 | +7.03% |
| 2026-09-01 | 4.685575 | -1.14% |
近30天 科威特第纳尔兑加拿大元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KWD = ? CAD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 4.522883 | — |
| 2026-08-27 | 4.641292 | +2.62% |
| 2026-08-28 | 4.778301 | +2.95% |
| 2026-08-29 | 4.380299 | -8.33% |
| 2026-08-30 | 4.428102 | +1.09% |
| 2026-08-31 | 4.739616 | +7.03% |
| 2026-09-01 | 4.685575 | -1.14% |
| 2026-09-02 | 4.786961 | +2.16% |
| 2026-09-03 | 4.518610 | -5.61% |
| 2026-09-04 | 4.347898 | -3.78% |
| 2026-09-05 | 4.344722 | -0.07% |
| 2026-09-06 | 4.806338 | +10.62% |
| 2026-09-07 | 4.793222 | -0.27% |
| 2026-09-08 | 4.497497 | -6.17% |
| 2026-09-09 | 4.746425 | +5.53% |
| 2026-09-10 | 4.495829 | -5.28% |
| 2026-09-11 | 4.695195 | +4.43% |
| 2026-09-12 | 4.749464 | +1.16% |
| 2026-09-13 | 4.453077 | -6.24% |
| 2026-09-14 | 4.737696 | +6.39% |
| 2026-09-15 | 4.618716 | -2.51% |
| 2026-09-16 | 4.707146 | +1.91% |
| 2026-09-17 | 4.355164 | -7.48% |
| 2026-09-18 | 4.811479 | +10.48% |
| 2026-09-19 | 4.672734 | -2.88% |
| 2026-09-20 | 4.398305 | -5.87% |
| 2026-09-21 | 4.464387 | +1.50% |
| 2026-09-22 | 4.473916 | +0.21% |
| 2026-09-23 | 4.363756 | -2.46% |
| 2026-09-24 | 4.720856 | +8.18% |
科威特第纳尔兑加拿大元汇率走势分析
近30天科威特第纳尔兑加拿大元汇率整体震荡上行,区间涨幅约4.38%。在此期间汇率最高触及4.8115,最低下探至4.3447,30天平均汇率为4.5912。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。