科威特第纳尔兑波黑马克汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 21:46:16(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KWD)
5.540000BAM
近30天涨跌
-1.14%
30天最高
5.8034
30天最低
5.2714
30天平均
5.5392
30天振幅
9.60%
近7天 科威特第纳尔兑波黑马克汇率
| 日期 | 汇率(1 KWD = ? BAM) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 5.737363 | — |
| 2026-08-25 | 5.468589 | -4.68% |
| 2026-08-26 | 5.423743 | -0.82% |
| 2026-08-27 | 5.306711 | -2.16% |
| 2026-08-28 | 5.752154 | +8.39% |
| 2026-08-29 | 5.479448 | -4.74% |
| 2026-08-30 | 5.292030 | -3.42% |
近30天 科威特第纳尔兑波黑马克汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KWD = ? BAM) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 5.737363 | — |
| 2026-08-25 | 5.468589 | -4.68% |
| 2026-08-26 | 5.423743 | -0.82% |
| 2026-08-27 | 5.306711 | -2.16% |
| 2026-08-28 | 5.752154 | +8.39% |
| 2026-08-29 | 5.479448 | -4.74% |
| 2026-08-30 | 5.292030 | -3.42% |
| 2026-08-31 | 5.735617 | +8.38% |
| 2026-09-01 | 5.372443 | -6.33% |
| 2026-09-02 | 5.347347 | -0.47% |
| 2026-09-03 | 5.333053 | -0.27% |
| 2026-09-04 | 5.416236 | +1.56% |
| 2026-09-05 | 5.591273 | +3.23% |
| 2026-09-06 | 5.731241 | +2.50% |
| 2026-09-07 | 5.392636 | -5.91% |
| 2026-09-08 | 5.383107 | -0.18% |
| 2026-09-09 | 5.407206 | +0.45% |
| 2026-09-10 | 5.661908 | +4.71% |
| 2026-09-11 | 5.732432 | +1.25% |
| 2026-09-12 | 5.642795 | -1.56% |
| 2026-09-13 | 5.434712 | -3.69% |
| 2026-09-14 | 5.787527 | +6.49% |
| 2026-09-15 | 5.638723 | -2.57% |
| 2026-09-16 | 5.723651 | +1.51% |
| 2026-09-17 | 5.682932 | -0.71% |
| 2026-09-18 | 5.271449 | -7.24% |
| 2026-09-19 | 5.365629 | +1.79% |
| 2026-09-20 | 5.803399 | +8.16% |
| 2026-09-21 | 5.588835 | -3.70% |
| 2026-09-22 | 5.671963 | +1.49% |
科威特第纳尔兑波黑马克汇率走势分析
近30天科威特第纳尔兑波黑马克汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约1.14%。在此期间汇率最高触及5.8034,最低下探至5.2714,30天平均汇率为5.5392。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。