肯尼亚先令兑乌兹别克斯坦苏姆汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:08:26(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KES)
91.140000UZS
近30天涨跌
+0.29%
30天最高
94.9729
30天最低
86.4732
30天平均
91.1195
30天振幅
9.33%
近7天 肯尼亚先令兑乌兹别克斯坦苏姆汇率
| 日期 | 汇率(1 KES = ? UZS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 88.671929 | — |
| 2026-08-28 | 92.994699 | +4.88% |
| 2026-08-29 | 87.876277 | -5.50% |
| 2026-08-30 | 87.431513 | -0.51% |
| 2026-08-31 | 86.473176 | -1.10% |
| 2026-09-01 | 94.287520 | +9.04% |
| 2026-09-02 | 93.869187 | -0.44% |
近30天 肯尼亚先令兑乌兹别克斯坦苏姆汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KES = ? UZS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 88.671929 | — |
| 2026-08-28 | 92.994699 | +4.88% |
| 2026-08-29 | 87.876277 | -5.50% |
| 2026-08-30 | 87.431513 | -0.51% |
| 2026-08-31 | 86.473176 | -1.10% |
| 2026-09-01 | 94.287520 | +9.04% |
| 2026-09-02 | 93.869187 | -0.44% |
| 2026-09-03 | 93.481387 | -0.41% |
| 2026-09-04 | 88.332888 | -5.51% |
| 2026-09-05 | 94.026404 | +6.45% |
| 2026-09-06 | 94.543623 | +0.55% |
| 2026-09-07 | 94.323065 | -0.23% |
| 2026-09-08 | 87.215512 | -7.54% |
| 2026-09-09 | 94.972893 | +8.89% |
| 2026-09-10 | 87.454298 | -7.92% |
| 2026-09-11 | 89.469404 | +2.30% |
| 2026-09-12 | 94.340381 | +5.44% |
| 2026-09-13 | 86.806293 | -7.99% |
| 2026-09-14 | 92.152565 | +6.16% |
| 2026-09-15 | 92.520771 | +0.40% |
| 2026-09-16 | 94.002252 | +1.60% |
| 2026-09-17 | 93.313689 | -0.73% |
| 2026-09-18 | 90.230423 | -3.30% |
| 2026-09-19 | 94.557294 | +4.80% |
| 2026-09-20 | 88.856487 | -6.03% |
| 2026-09-21 | 87.012269 | -2.08% |
| 2026-09-22 | 94.329900 | +8.41% |
| 2026-09-23 | 88.074506 | -6.63% |
| 2026-09-24 | 93.031611 | +5.63% |
| 2026-09-25 | 88.931678 | -4.41% |
肯尼亚先令兑乌兹别克斯坦苏姆汇率走势分析
近30天肯尼亚先令兑乌兹别克斯坦苏姆汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.29%。在此期间汇率最高触及94.9729,最低下探至86.4732,30天平均汇率为91.1195。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。