肯尼亚先令兑叙利亚镑汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:08:16(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KES)
0.941000SYP
近30天涨跌
+7.76%
30天最高
0.9906
30天最低
0.8902
30天平均
0.9373
30天振幅
10.70%
近7天 肯尼亚先令兑叙利亚镑汇率
| 日期 | 汇率(1 KES = ? SYP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.919235 | — |
| 2026-08-28 | 0.916670 | -0.28% |
| 2026-08-29 | 0.950076 | +3.64% |
| 2026-08-30 | 0.961180 | +1.17% |
| 2026-08-31 | 0.890247 | -7.38% |
| 2026-09-01 | 0.964765 | +8.37% |
| 2026-09-02 | 0.987791 | +2.39% |
近30天 肯尼亚先令兑叙利亚镑汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KES = ? SYP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.919235 | — |
| 2026-08-28 | 0.916670 | -0.28% |
| 2026-08-29 | 0.950076 | +3.64% |
| 2026-08-30 | 0.961180 | +1.17% |
| 2026-08-31 | 0.890247 | -7.38% |
| 2026-09-01 | 0.964765 | +8.37% |
| 2026-09-02 | 0.987791 | +2.39% |
| 2026-09-03 | 0.908201 | -8.06% |
| 2026-09-04 | 0.973959 | +7.24% |
| 2026-09-05 | 0.930621 | -4.45% |
| 2026-09-06 | 0.926269 | -0.47% |
| 2026-09-07 | 0.903595 | -2.45% |
| 2026-09-08 | 0.970039 | +7.35% |
| 2026-09-09 | 0.911947 | -5.99% |
| 2026-09-10 | 0.980150 | +7.48% |
| 2026-09-11 | 0.968614 | -1.18% |
| 2026-09-12 | 0.966351 | -0.23% |
| 2026-09-13 | 0.917753 | -5.03% |
| 2026-09-14 | 0.925304 | +0.82% |
| 2026-09-15 | 0.907303 | -1.95% |
| 2026-09-16 | 0.931981 | +2.72% |
| 2026-09-17 | 0.961326 | +3.15% |
| 2026-09-18 | 0.918712 | -4.43% |
| 2026-09-19 | 0.910051 | -0.94% |
| 2026-09-20 | 0.902466 | -0.83% |
| 2026-09-21 | 0.898994 | -0.38% |
| 2026-09-22 | 0.915212 | +1.80% |
| 2026-09-23 | 0.927290 | +1.32% |
| 2026-09-24 | 0.982446 | +5.95% |
| 2026-09-25 | 0.990567 | +0.83% |
肯尼亚先令兑叙利亚镑汇率走势分析
近30天肯尼亚先令兑叙利亚镑汇率整体震荡上行,区间涨幅约7.76%。在此期间汇率最高触及0.9906,最低下探至0.8902,30天平均汇率为0.9373。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。