肯尼亚先令兑沙特里亚尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:08:23(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KES)
0.029000SAR
近30天涨跌
-7.61%
30天最高
0.0301
30天最低
0.0275
30天平均
0.0287
30天振幅
9.11%
近7天 肯尼亚先令兑沙特里亚尔汇率
| 日期 | 汇率(1 KES = ? SAR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.029838 | — |
| 2026-08-28 | 0.029924 | +0.29% |
| 2026-08-29 | 0.028233 | -5.65% |
| 2026-08-30 | 0.028387 | +0.55% |
| 2026-08-31 | 0.029957 | +5.53% |
| 2026-09-01 | 0.028510 | -4.83% |
| 2026-09-02 | 0.027512 | -3.50% |
近30天 肯尼亚先令兑沙特里亚尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KES = ? SAR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.029838 | — |
| 2026-08-28 | 0.029924 | +0.29% |
| 2026-08-29 | 0.028233 | -5.65% |
| 2026-08-30 | 0.028387 | +0.55% |
| 2026-08-31 | 0.029957 | +5.53% |
| 2026-09-01 | 0.028510 | -4.83% |
| 2026-09-02 | 0.027512 | -3.50% |
| 2026-09-03 | 0.029464 | +7.09% |
| 2026-09-04 | 0.028621 | -2.86% |
| 2026-09-05 | 0.028301 | -1.12% |
| 2026-09-06 | 0.029449 | +4.06% |
| 2026-09-07 | 0.028617 | -2.83% |
| 2026-09-08 | 0.028409 | -0.73% |
| 2026-09-09 | 0.028354 | -0.19% |
| 2026-09-10 | 0.028765 | +1.45% |
| 2026-09-11 | 0.029733 | +3.37% |
| 2026-09-12 | 0.028767 | -3.25% |
| 2026-09-13 | 0.028268 | -1.73% |
| 2026-09-14 | 0.027538 | -2.58% |
| 2026-09-15 | 0.027952 | +1.50% |
| 2026-09-16 | 0.029432 | +5.30% |
| 2026-09-17 | 0.028411 | -3.47% |
| 2026-09-18 | 0.029551 | +4.01% |
| 2026-09-19 | 0.030130 | +1.96% |
| 2026-09-20 | 0.027796 | -7.75% |
| 2026-09-21 | 0.027809 | +0.05% |
| 2026-09-22 | 0.028712 | +3.25% |
| 2026-09-23 | 0.029989 | +4.45% |
| 2026-09-24 | 0.027916 | -6.91% |
| 2026-09-25 | 0.027566 | -1.25% |
肯尼亚先令兑沙特里亚尔汇率走势分析
近30天肯尼亚先令兑沙特里亚尔汇率整体震荡下行,区间跌幅约7.61%。在此期间汇率最高触及0.0301,最低下探至0.0275,30天平均汇率为0.0287。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。