肯尼亚先令兑卢旺达法郎汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-27 00:07:07(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KES)
11.420000RWF
近30天涨跌
+0.28%
30天最高
12.0226
30天最低
10.8224
30天平均
11.3753
30天振幅
10.55%
近7天 肯尼亚先令兑卢旺达法郎汇率
| 日期 | 汇率(1 KES = ? RWF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | 11.152030 | — |
| 2026-08-30 | 11.843454 | +6.20% |
| 2026-08-31 | 12.022633 | +1.51% |
| 2026-09-01 | 11.004426 | -8.47% |
| 2026-09-02 | 11.248700 | +2.22% |
| 2026-09-03 | 11.835231 | +5.21% |
| 2026-09-04 | 10.997232 | -7.08% |
近30天 肯尼亚先令兑卢旺达法郎汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KES = ? RWF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | 11.152030 | — |
| 2026-08-30 | 11.843454 | +6.20% |
| 2026-08-31 | 12.022633 | +1.51% |
| 2026-09-01 | 11.004426 | -8.47% |
| 2026-09-02 | 11.248700 | +2.22% |
| 2026-09-03 | 11.835231 | +5.21% |
| 2026-09-04 | 10.997232 | -7.08% |
| 2026-09-05 | 11.303859 | +2.79% |
| 2026-09-06 | 11.245674 | -0.51% |
| 2026-09-07 | 11.541109 | +2.63% |
| 2026-09-08 | 11.915685 | +3.25% |
| 2026-09-09 | 11.955941 | +0.34% |
| 2026-09-10 | 11.519411 | -3.65% |
| 2026-09-11 | 11.118626 | -3.48% |
| 2026-09-12 | 11.031035 | -0.79% |
| 2026-09-13 | 11.152315 | +1.10% |
| 2026-09-14 | 10.822449 | -2.96% |
| 2026-09-15 | 11.117484 | +2.73% |
| 2026-09-16 | 11.598038 | +4.32% |
| 2026-09-17 | 10.937733 | -5.69% |
| 2026-09-18 | 11.877771 | +8.59% |
| 2026-09-19 | 11.561265 | -2.66% |
| 2026-09-20 | 11.107492 | -3.92% |
| 2026-09-21 | 11.641776 | +4.81% |
| 2026-09-22 | 11.160423 | -4.13% |
| 2026-09-23 | 10.964913 | -1.75% |
| 2026-09-24 | 11.195426 | +2.10% |
| 2026-09-25 | 11.227173 | +0.28% |
| 2026-09-26 | 11.977353 | +6.68% |
| 2026-09-27 | 11.183492 | -6.63% |
肯尼亚先令兑卢旺达法郎汇率走势分析
近30天肯尼亚先令兑卢旺达法郎汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.28%。在此期间汇率最高触及12.0226,最低下探至10.8224,30天平均汇率为11.3753。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。