肯尼亚先令兑巴拉圭瓜拉尼汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:08:24(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KES)
45.820000PYG
近30天涨跌
+3.55%
30天最高
47.9268
30天最低
43.7856
30天平均
46.4240
30天振幅
8.92%
近7天 肯尼亚先令兑巴拉圭瓜拉尼汇率
| 日期 | 汇率(1 KES = ? PYG) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 46.186560 | — |
| 2026-08-28 | 47.926804 | +3.77% |
| 2026-08-29 | 47.335267 | -1.23% |
| 2026-08-30 | 46.940299 | -0.83% |
| 2026-08-31 | 47.259894 | +0.68% |
| 2026-09-01 | 45.388376 | -3.96% |
| 2026-09-02 | 46.354949 | +2.13% |
近30天 肯尼亚先令兑巴拉圭瓜拉尼汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KES = ? PYG) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 46.186560 | — |
| 2026-08-28 | 47.926804 | +3.77% |
| 2026-08-29 | 47.335267 | -1.23% |
| 2026-08-30 | 46.940299 | -0.83% |
| 2026-08-31 | 47.259894 | +0.68% |
| 2026-09-01 | 45.388376 | -3.96% |
| 2026-09-02 | 46.354949 | +2.13% |
| 2026-09-03 | 46.783824 | +0.93% |
| 2026-09-04 | 44.421345 | -5.05% |
| 2026-09-05 | 46.920596 | +5.63% |
| 2026-09-06 | 44.285946 | -5.62% |
| 2026-09-07 | 47.909850 | +8.18% |
| 2026-09-08 | 43.892124 | -8.39% |
| 2026-09-09 | 44.925594 | +2.35% |
| 2026-09-10 | 46.357698 | +3.19% |
| 2026-09-11 | 47.157486 | +1.73% |
| 2026-09-12 | 44.966603 | -4.65% |
| 2026-09-13 | 47.707555 | +6.10% |
| 2026-09-14 | 46.522650 | -2.48% |
| 2026-09-15 | 47.918556 | +3.00% |
| 2026-09-16 | 43.785592 | -8.62% |
| 2026-09-17 | 47.256686 | +7.93% |
| 2026-09-18 | 47.297466 | +0.09% |
| 2026-09-19 | 44.214467 | -6.52% |
| 2026-09-20 | 46.209928 | +4.51% |
| 2026-09-21 | 47.297695 | +2.35% |
| 2026-09-22 | 46.829186 | -0.99% |
| 2026-09-23 | 47.913287 | +2.32% |
| 2026-09-24 | 46.927928 | -2.06% |
| 2026-09-25 | 47.825083 | +1.91% |
肯尼亚先令兑巴拉圭瓜拉尼汇率走势分析
近30天肯尼亚先令兑巴拉圭瓜拉尼汇率整体震荡上行,区间涨幅约3.55%。在此期间汇率最高触及47.9268,最低下探至43.7856,30天平均汇率为46.4240。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。