肯尼亚先令兑新西兰元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:08:22(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KES)
0.013600NZD
近30天涨跌
-6.53%
30天最高
0.0143
30天最低
0.0129
30天平均
0.0136
30天振幅
10.02%
近7天 肯尼亚先令兑新西兰元汇率
| 日期 | 汇率(1 KES = ? NZD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.014053 | — |
| 2026-08-28 | 0.012974 | -7.68% |
| 2026-08-29 | 0.014079 | +8.52% |
| 2026-08-30 | 0.013335 | -5.29% |
| 2026-08-31 | 0.013289 | -0.34% |
| 2026-09-01 | 0.013820 | +4.00% |
| 2026-09-02 | 0.013950 | +0.94% |
近30天 肯尼亚先令兑新西兰元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KES = ? NZD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.014053 | — |
| 2026-08-28 | 0.012974 | -7.68% |
| 2026-08-29 | 0.014079 | +8.52% |
| 2026-08-30 | 0.013335 | -5.29% |
| 2026-08-31 | 0.013289 | -0.34% |
| 2026-09-01 | 0.013820 | +4.00% |
| 2026-09-02 | 0.013950 | +0.94% |
| 2026-09-03 | 0.014090 | +1.00% |
| 2026-09-04 | 0.013451 | -4.53% |
| 2026-09-05 | 0.014100 | +4.82% |
| 2026-09-06 | 0.013951 | -1.06% |
| 2026-09-07 | 0.013119 | -5.96% |
| 2026-09-08 | 0.013395 | +2.10% |
| 2026-09-09 | 0.013882 | +3.63% |
| 2026-09-10 | 0.014145 | +1.90% |
| 2026-09-11 | 0.013366 | -5.51% |
| 2026-09-12 | 0.013258 | -0.81% |
| 2026-09-13 | 0.013341 | +0.63% |
| 2026-09-14 | 0.014120 | +5.84% |
| 2026-09-15 | 0.013990 | -0.92% |
| 2026-09-16 | 0.014070 | +0.57% |
| 2026-09-17 | 0.014266 | +1.40% |
| 2026-09-18 | 0.012972 | -9.07% |
| 2026-09-19 | 0.012936 | -0.28% |
| 2026-09-20 | 0.014038 | +8.52% |
| 2026-09-21 | 0.012905 | -8.07% |
| 2026-09-22 | 0.013252 | +2.69% |
| 2026-09-23 | 0.013214 | -0.29% |
| 2026-09-24 | 0.013101 | -0.85% |
| 2026-09-25 | 0.013135 | +0.26% |
肯尼亚先令兑新西兰元汇率走势分析
近30天肯尼亚先令兑新西兰元汇率整体震荡下行,区间跌幅约6.53%。在此期间汇率最高触及0.0143,最低下探至0.0129,30天平均汇率为0.0136。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。