肯尼亚先令兑纳米比亚元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:08:21(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KES)
0.126000NAD
近30天涨跌
-0.06%
30天最高
0.1327
30天最低
0.1192
30天平均
0.1272
30天振幅
10.62%
近7天 肯尼亚先令兑纳米比亚元汇率
| 日期 | 汇率(1 KES = ? NAD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.121474 | — |
| 2026-08-28 | 0.131249 | +8.05% |
| 2026-08-29 | 0.132715 | +1.12% |
| 2026-08-30 | 0.130961 | -1.32% |
| 2026-08-31 | 0.130687 | -0.21% |
| 2026-09-01 | 0.128405 | -1.75% |
| 2026-09-02 | 0.130370 | +1.53% |
近30天 肯尼亚先令兑纳米比亚元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KES = ? NAD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.121474 | — |
| 2026-08-28 | 0.131249 | +8.05% |
| 2026-08-29 | 0.132715 | +1.12% |
| 2026-08-30 | 0.130961 | -1.32% |
| 2026-08-31 | 0.130687 | -0.21% |
| 2026-09-01 | 0.128405 | -1.75% |
| 2026-09-02 | 0.130370 | +1.53% |
| 2026-09-03 | 0.119208 | -8.56% |
| 2026-09-04 | 0.129003 | +8.22% |
| 2026-09-05 | 0.127436 | -1.22% |
| 2026-09-06 | 0.127402 | -0.03% |
| 2026-09-07 | 0.128114 | +0.56% |
| 2026-09-08 | 0.131753 | +2.84% |
| 2026-09-09 | 0.132318 | +0.43% |
| 2026-09-10 | 0.129221 | -2.34% |
| 2026-09-11 | 0.127325 | -1.47% |
| 2026-09-12 | 0.127291 | -0.03% |
| 2026-09-13 | 0.120411 | -5.41% |
| 2026-09-14 | 0.128166 | +6.44% |
| 2026-09-15 | 0.121958 | -4.84% |
| 2026-09-16 | 0.132155 | +8.36% |
| 2026-09-17 | 0.128411 | -2.83% |
| 2026-09-18 | 0.123532 | -3.80% |
| 2026-09-19 | 0.127790 | +3.45% |
| 2026-09-20 | 0.130186 | +1.87% |
| 2026-09-21 | 0.127307 | -2.21% |
| 2026-09-22 | 0.127591 | +0.22% |
| 2026-09-23 | 0.121155 | -5.04% |
| 2026-09-24 | 0.120128 | -0.85% |
| 2026-09-25 | 0.121401 | +1.06% |
肯尼亚先令兑纳米比亚元汇率走势分析
近30天肯尼亚先令兑纳米比亚元汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.06%。在此期间汇率最高触及0.1327,最低下探至0.1192,30天平均汇率为0.1272。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。