肯尼亚先令兑蒙古图格里克汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-26 01:42:26(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KES)
27.720000MNT
近30天涨跌
-1.71%
30天最高
29.0295
30天最低
26.3073
30天平均
27.6731
30天振幅
9.84%
近7天 肯尼亚先令兑蒙古图格里克汇率
| 日期 | 汇率(1 KES = ? MNT) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 28.810366 | — |
| 2026-08-29 | 26.398310 | -8.37% |
| 2026-08-30 | 26.422843 | +0.09% |
| 2026-08-31 | 28.252363 | +6.92% |
| 2026-09-01 | 26.648206 | -5.68% |
| 2026-09-02 | 29.029493 | +8.94% |
| 2026-09-03 | 28.832819 | -0.68% |
近30天 肯尼亚先令兑蒙古图格里克汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KES = ? MNT) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 28.810366 | — |
| 2026-08-29 | 26.398310 | -8.37% |
| 2026-08-30 | 26.422843 | +0.09% |
| 2026-08-31 | 28.252363 | +6.92% |
| 2026-09-01 | 26.648206 | -5.68% |
| 2026-09-02 | 29.029493 | +8.94% |
| 2026-09-03 | 28.832819 | -0.68% |
| 2026-09-04 | 26.576689 | -7.82% |
| 2026-09-05 | 27.221179 | +2.43% |
| 2026-09-06 | 27.103369 | -0.43% |
| 2026-09-07 | 26.307250 | -2.94% |
| 2026-09-08 | 27.302537 | +3.78% |
| 2026-09-09 | 28.300734 | +3.66% |
| 2026-09-10 | 28.847788 | +1.93% |
| 2026-09-11 | 28.521247 | -1.13% |
| 2026-09-12 | 28.546888 | +0.09% |
| 2026-09-13 | 27.395260 | -4.03% |
| 2026-09-14 | 28.879112 | +5.42% |
| 2026-09-15 | 28.757837 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 26.597894 | -7.51% |
| 2026-09-17 | 27.978212 | +5.19% |
| 2026-09-18 | 26.422288 | -5.56% |
| 2026-09-19 | 28.710436 | +8.66% |
| 2026-09-20 | 26.416467 | -7.99% |
| 2026-09-21 | 27.203022 | +2.98% |
| 2026-09-22 | 28.716395 | +5.56% |
| 2026-09-23 | 27.988191 | -2.54% |
| 2026-09-24 | 27.122773 | -3.09% |
| 2026-09-25 | 26.565739 | -2.05% |
| 2026-09-26 | 28.318752 | +6.60% |
肯尼亚先令兑蒙古图格里克汇率走势分析
近30天肯尼亚先令兑蒙古图格里克汇率整体震荡下行,区间跌幅约1.71%。在此期间汇率最高触及29.0295,最低下探至26.3073,30天平均汇率为27.6731。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。