肯尼亚先令兑利比里亚元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:08:26(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KES)
1.340000LRD
近30天涨跌
+6.89%
30天最高
1.4082
30天最低
1.2744
30天平均
1.3435
30天振幅
9.96%
近7天 肯尼亚先令兑利比里亚元汇率
| 日期 | 汇率(1 KES = ? LRD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.287412 | — |
| 2026-08-28 | 1.274353 | -1.01% |
| 2026-08-29 | 1.313093 | +3.04% |
| 2026-08-30 | 1.364254 | +3.90% |
| 2026-08-31 | 1.309991 | -3.98% |
| 2026-09-01 | 1.386733 | +5.86% |
| 2026-09-02 | 1.356395 | -2.19% |
近30天 肯尼亚先令兑利比里亚元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KES = ? LRD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.287412 | — |
| 2026-08-28 | 1.274353 | -1.01% |
| 2026-08-29 | 1.313093 | +3.04% |
| 2026-08-30 | 1.364254 | +3.90% |
| 2026-08-31 | 1.309991 | -3.98% |
| 2026-09-01 | 1.386733 | +5.86% |
| 2026-09-02 | 1.356395 | -2.19% |
| 2026-09-03 | 1.405727 | +3.64% |
| 2026-09-04 | 1.292651 | -8.04% |
| 2026-09-05 | 1.396649 | +8.05% |
| 2026-09-06 | 1.293375 | -7.39% |
| 2026-09-07 | 1.407067 | +8.79% |
| 2026-09-08 | 1.289154 | -8.38% |
| 2026-09-09 | 1.379497 | +7.01% |
| 2026-09-10 | 1.357467 | -1.60% |
| 2026-09-11 | 1.350981 | -0.48% |
| 2026-09-12 | 1.283110 | -5.02% |
| 2026-09-13 | 1.322794 | +3.09% |
| 2026-09-14 | 1.306386 | -1.24% |
| 2026-09-15 | 1.404307 | +7.50% |
| 2026-09-16 | 1.361755 | -3.03% |
| 2026-09-17 | 1.404977 | +3.17% |
| 2026-09-18 | 1.307840 | -6.91% |
| 2026-09-19 | 1.367577 | +4.57% |
| 2026-09-20 | 1.274374 | -6.82% |
| 2026-09-21 | 1.394545 | +9.43% |
| 2026-09-22 | 1.326225 | -4.90% |
| 2026-09-23 | 1.408219 | +6.18% |
| 2026-09-24 | 1.301676 | -7.57% |
| 2026-09-25 | 1.376073 | +5.72% |
肯尼亚先令兑利比里亚元汇率走势分析
近30天肯尼亚先令兑利比里亚元汇率整体震荡上行,区间涨幅约6.89%。在此期间汇率最高触及1.4082,最低下探至1.2744,30天平均汇率为1.3435。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。