肯尼亚先令兑圭亚那元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:08:23(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KES)
1.620000GYD
近30天涨跌
-1.82%
30天最高
1.7021
30天最低
1.5351
30天平均
1.6314
30天振幅
10.24%
近7天 肯尼亚先令兑圭亚那元汇率
| 日期 | 汇率(1 KES = ? GYD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.629380 | — |
| 2026-08-28 | 1.570509 | -3.61% |
| 2026-08-29 | 1.702118 | +8.38% |
| 2026-08-30 | 1.574640 | -7.49% |
| 2026-08-31 | 1.586741 | +0.77% |
| 2026-09-01 | 1.683439 | +6.09% |
| 2026-09-02 | 1.678280 | -0.31% |
近30天 肯尼亚先令兑圭亚那元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KES = ? GYD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.629380 | — |
| 2026-08-28 | 1.570509 | -3.61% |
| 2026-08-29 | 1.702118 | +8.38% |
| 2026-08-30 | 1.574640 | -7.49% |
| 2026-08-31 | 1.586741 | +0.77% |
| 2026-09-01 | 1.683439 | +6.09% |
| 2026-09-02 | 1.678280 | -0.31% |
| 2026-09-03 | 1.594420 | -5.00% |
| 2026-09-04 | 1.597685 | +0.20% |
| 2026-09-05 | 1.639497 | +2.62% |
| 2026-09-06 | 1.571262 | -4.16% |
| 2026-09-07 | 1.700830 | +8.25% |
| 2026-09-08 | 1.669766 | -1.83% |
| 2026-09-09 | 1.691612 | +1.31% |
| 2026-09-10 | 1.669062 | -1.33% |
| 2026-09-11 | 1.558464 | -6.63% |
| 2026-09-12 | 1.589001 | +1.96% |
| 2026-09-13 | 1.680661 | +5.77% |
| 2026-09-14 | 1.688340 | +0.46% |
| 2026-09-15 | 1.568273 | -7.11% |
| 2026-09-16 | 1.658200 | +5.73% |
| 2026-09-17 | 1.669442 | +0.68% |
| 2026-09-18 | 1.560060 | -6.55% |
| 2026-09-19 | 1.668624 | +6.96% |
| 2026-09-20 | 1.535112 | -8.00% |
| 2026-09-21 | 1.637796 | +6.69% |
| 2026-09-22 | 1.680880 | +2.63% |
| 2026-09-23 | 1.654295 | -1.58% |
| 2026-09-24 | 1.634596 | -1.19% |
| 2026-09-25 | 1.599799 | -2.13% |
肯尼亚先令兑圭亚那元汇率走势分析
近30天肯尼亚先令兑圭亚那元汇率整体震荡下行,区间跌幅约1.82%。在此期间汇率最高触及1.7021,最低下探至1.5351,30天平均汇率为1.6314。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。