肯尼亚先令兑福克兰群岛镑汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:08:22(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KES)
0.005810FKP
近30天涨跌
-5.19%
30天最高
0.0061
30天最低
0.0055
30天平均
0.0059
30天振幅
10.49%
近7天 肯尼亚先令兑福克兰群岛镑汇率
| 日期 | 汇率(1 KES = ? FKP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.006079 | — |
| 2026-08-28 | 0.005908 | -2.80% |
| 2026-08-29 | 0.006008 | +1.69% |
| 2026-08-30 | 0.005867 | -2.34% |
| 2026-08-31 | 0.005950 | +1.41% |
| 2026-09-01 | 0.005757 | -3.24% |
| 2026-09-02 | 0.005664 | -1.63% |
近30天 肯尼亚先令兑福克兰群岛镑汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KES = ? FKP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.006079 | — |
| 2026-08-28 | 0.005908 | -2.80% |
| 2026-08-29 | 0.006008 | +1.69% |
| 2026-08-30 | 0.005867 | -2.34% |
| 2026-08-31 | 0.005950 | +1.41% |
| 2026-09-01 | 0.005757 | -3.24% |
| 2026-09-02 | 0.005664 | -1.63% |
| 2026-09-03 | 0.005991 | +5.78% |
| 2026-09-04 | 0.006082 | +1.52% |
| 2026-09-05 | 0.005945 | -2.26% |
| 2026-09-06 | 0.005922 | -0.39% |
| 2026-09-07 | 0.005903 | -0.31% |
| 2026-09-08 | 0.005965 | +1.05% |
| 2026-09-09 | 0.005593 | -6.25% |
| 2026-09-10 | 0.005695 | +1.83% |
| 2026-09-11 | 0.005879 | +3.24% |
| 2026-09-12 | 0.005685 | -3.31% |
| 2026-09-13 | 0.005996 | +5.48% |
| 2026-09-14 | 0.005727 | -4.49% |
| 2026-09-15 | 0.005890 | +2.83% |
| 2026-09-16 | 0.006110 | +3.74% |
| 2026-09-17 | 0.005906 | -3.33% |
| 2026-09-18 | 0.006073 | +2.83% |
| 2026-09-19 | 0.006046 | -0.45% |
| 2026-09-20 | 0.005677 | -6.11% |
| 2026-09-21 | 0.005495 | -3.21% |
| 2026-09-22 | 0.005705 | +3.82% |
| 2026-09-23 | 0.005706 | +0.02% |
| 2026-09-24 | 0.006000 | +5.15% |
| 2026-09-25 | 0.005763 | -3.95% |
肯尼亚先令兑福克兰群岛镑汇率走势分析
近30天肯尼亚先令兑福克兰群岛镑汇率整体震荡下行,区间跌幅约5.19%。在此期间汇率最高触及0.0061,最低下探至0.0055,30天平均汇率为0.0059。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。