肯尼亚先令兑阿鲁巴盾汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:08:21(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 KES)
0.013800AWG
近30天涨跌
-1.35%
30天最高
0.0145
30天最低
0.0131
30天平均
0.0137
30天振幅
10.08%
近7天 肯尼亚先令兑阿鲁巴盾汇率
| 日期 | 汇率(1 KES = ? AWG) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.013491 | — |
| 2026-08-28 | 0.014066 | +4.26% |
| 2026-08-29 | 0.014518 | +3.21% |
| 2026-08-30 | 0.013590 | -6.39% |
| 2026-08-31 | 0.014360 | +5.67% |
| 2026-09-01 | 0.014186 | -1.22% |
| 2026-09-02 | 0.014489 | +2.14% |
近30天 肯尼亚先令兑阿鲁巴盾汇率明细
| 日期 | 汇率(1 KES = ? AWG) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.013491 | — |
| 2026-08-28 | 0.014066 | +4.26% |
| 2026-08-29 | 0.014518 | +3.21% |
| 2026-08-30 | 0.013590 | -6.39% |
| 2026-08-31 | 0.014360 | +5.67% |
| 2026-09-01 | 0.014186 | -1.22% |
| 2026-09-02 | 0.014489 | +2.14% |
| 2026-09-03 | 0.013622 | -5.98% |
| 2026-09-04 | 0.013660 | +0.28% |
| 2026-09-05 | 0.013178 | -3.53% |
| 2026-09-06 | 0.013402 | +1.69% |
| 2026-09-07 | 0.013427 | +0.19% |
| 2026-09-08 | 0.013203 | -1.67% |
| 2026-09-09 | 0.013648 | +3.37% |
| 2026-09-10 | 0.013425 | -1.63% |
| 2026-09-11 | 0.013630 | +1.53% |
| 2026-09-12 | 0.013280 | -2.57% |
| 2026-09-13 | 0.013150 | -0.97% |
| 2026-09-14 | 0.014076 | +7.04% |
| 2026-09-15 | 0.014407 | +2.35% |
| 2026-09-16 | 0.014235 | -1.20% |
| 2026-09-17 | 0.013264 | -6.81% |
| 2026-09-18 | 0.013442 | +1.34% |
| 2026-09-19 | 0.014228 | +5.85% |
| 2026-09-20 | 0.013133 | -7.69% |
| 2026-09-21 | 0.013556 | +3.22% |
| 2026-09-22 | 0.013647 | +0.67% |
| 2026-09-23 | 0.014443 | +5.83% |
| 2026-09-24 | 0.014080 | -2.51% |
| 2026-09-25 | 0.013309 | -5.48% |
肯尼亚先令兑阿鲁巴盾汇率走势分析
近30天肯尼亚先令兑阿鲁巴盾汇率整体震荡下行,区间跌幅约1.35%。在此期间汇率最高触及0.0145,最低下探至0.0131,30天平均汇率为0.0137。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。