印度卢比兑西非法郎汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-24 08:59:52(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 INR)
6.010000XOF
近30天涨跌
-1.63%
30天最高
6.3069
30天最低
5.7366
30天平均
6.0220
30天振幅
9.47%
近7天 印度卢比兑西非法郎汇率
| 日期 | 汇率(1 INR = ? XOF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 6.253074 | — |
| 2026-08-27 | 6.245472 | -0.12% |
| 2026-08-28 | 6.270503 | +0.40% |
| 2026-08-29 | 6.285078 | +0.23% |
| 2026-08-30 | 5.736575 | -8.73% |
| 2026-08-31 | 5.810769 | +1.29% |
| 2026-09-01 | 6.183689 | +6.42% |
近30天 印度卢比兑西非法郎汇率明细
| 日期 | 汇率(1 INR = ? XOF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 6.253074 | — |
| 2026-08-27 | 6.245472 | -0.12% |
| 2026-08-28 | 6.270503 | +0.40% |
| 2026-08-29 | 6.285078 | +0.23% |
| 2026-08-30 | 5.736575 | -8.73% |
| 2026-08-31 | 5.810769 | +1.29% |
| 2026-09-01 | 6.183689 | +6.42% |
| 2026-09-02 | 6.251241 | +1.09% |
| 2026-09-03 | 5.915733 | -5.37% |
| 2026-09-04 | 5.923787 | +0.14% |
| 2026-09-05 | 6.249078 | +5.49% |
| 2026-09-06 | 6.144504 | -1.67% |
| 2026-09-07 | 5.746522 | -6.48% |
| 2026-09-08 | 6.221402 | +8.26% |
| 2026-09-09 | 6.156975 | -1.04% |
| 2026-09-10 | 5.941726 | -3.50% |
| 2026-09-11 | 5.760765 | -3.05% |
| 2026-09-12 | 5.777173 | +0.28% |
| 2026-09-13 | 5.746912 | -0.52% |
| 2026-09-14 | 6.071332 | +5.65% |
| 2026-09-15 | 6.087499 | +0.27% |
| 2026-09-16 | 5.821767 | -4.37% |
| 2026-09-17 | 6.067966 | +4.23% |
| 2026-09-18 | 5.896171 | -2.83% |
| 2026-09-19 | 6.081519 | +3.14% |
| 2026-09-20 | 5.811309 | -4.44% |
| 2026-09-21 | 5.837874 | +0.46% |
| 2026-09-22 | 5.905907 | +1.17% |
| 2026-09-23 | 6.306924 | +6.79% |
| 2026-09-24 | 6.150965 | -2.47% |
印度卢比兑西非法郎汇率走势分析
近30天印度卢比兑西非法郎汇率整体震荡下行,区间跌幅约1.63%。在此期间汇率最高触及6.3069,最低下探至5.7366,30天平均汇率为6.0220。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。