印度卢比兑尼加拉瓜科多巴汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-24 09:00:23(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 INR)
0.385000NIO
近30天涨跌
-0.60%
30天最高
0.4056
30天最低
0.3650
30天平均
0.3847
30天振幅
10.55%
近7天 印度卢比兑尼加拉瓜科多巴汇率
| 日期 | 汇率(1 INR = ? NIO) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.379854 | — |
| 2026-08-27 | 0.380328 | +0.12% |
| 2026-08-28 | 0.405584 | +6.64% |
| 2026-08-29 | 0.369049 | -9.01% |
| 2026-08-30 | 0.368480 | -0.15% |
| 2026-08-31 | 0.380174 | +3.17% |
| 2026-09-01 | 0.390881 | +2.82% |
近30天 印度卢比兑尼加拉瓜科多巴汇率明细
| 日期 | 汇率(1 INR = ? NIO) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.379854 | — |
| 2026-08-27 | 0.380328 | +0.12% |
| 2026-08-28 | 0.405584 | +6.64% |
| 2026-08-29 | 0.369049 | -9.01% |
| 2026-08-30 | 0.368480 | -0.15% |
| 2026-08-31 | 0.380174 | +3.17% |
| 2026-09-01 | 0.390881 | +2.82% |
| 2026-09-02 | 0.364997 | -6.62% |
| 2026-09-03 | 0.366137 | +0.31% |
| 2026-09-04 | 0.368214 | +0.57% |
| 2026-09-05 | 0.366064 | -0.58% |
| 2026-09-06 | 0.372532 | +1.77% |
| 2026-09-07 | 0.392311 | +5.31% |
| 2026-09-08 | 0.402870 | +2.69% |
| 2026-09-09 | 0.402375 | -0.12% |
| 2026-09-10 | 0.377770 | -6.12% |
| 2026-09-11 | 0.399474 | +5.75% |
| 2026-09-12 | 0.398908 | -0.14% |
| 2026-09-13 | 0.387360 | -2.89% |
| 2026-09-14 | 0.392979 | +1.45% |
| 2026-09-15 | 0.401821 | +2.25% |
| 2026-09-16 | 0.397462 | -1.08% |
| 2026-09-17 | 0.376971 | -5.16% |
| 2026-09-18 | 0.379783 | +0.75% |
| 2026-09-19 | 0.395728 | +4.20% |
| 2026-09-20 | 0.370278 | -6.43% |
| 2026-09-21 | 0.402065 | +8.58% |
| 2026-09-22 | 0.370399 | -7.88% |
| 2026-09-23 | 0.403975 | +9.06% |
| 2026-09-24 | 0.377585 | -6.53% |
印度卢比兑尼加拉瓜科多巴汇率走势分析
近30天印度卢比兑尼加拉瓜科多巴汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.60%。在此期间汇率最高触及0.4056,最低下探至0.3650,30天平均汇率为0.3847。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。