印度卢比兑科摩罗法郎汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:38(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 INR)
4.470000KMF
近30天涨跌
-5.04%
30天最高
4.6785
30天最低
4.2284
30天平均
4.4237
30天振幅
10.17%
近7天 印度卢比兑科摩罗法郎汇率
| 日期 | 汇率(1 INR = ? KMF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 4.574017 | — |
| 2026-08-26 | 4.276136 | -6.51% |
| 2026-08-27 | 4.365715 | +2.09% |
| 2026-08-28 | 4.228441 | -3.14% |
| 2026-08-29 | 4.344393 | +2.74% |
| 2026-08-30 | 4.326781 | -0.41% |
| 2026-08-31 | 4.651929 | +7.51% |
近30天 印度卢比兑科摩罗法郎汇率明细
| 日期 | 汇率(1 INR = ? KMF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 4.574017 | — |
| 2026-08-26 | 4.276136 | -6.51% |
| 2026-08-27 | 4.365715 | +2.09% |
| 2026-08-28 | 4.228441 | -3.14% |
| 2026-08-29 | 4.344393 | +2.74% |
| 2026-08-30 | 4.326781 | -0.41% |
| 2026-08-31 | 4.651929 | +7.51% |
| 2026-09-01 | 4.228397 | -9.10% |
| 2026-09-02 | 4.299179 | +1.67% |
| 2026-09-03 | 4.377762 | +1.83% |
| 2026-09-04 | 4.390278 | +0.29% |
| 2026-09-05 | 4.247863 | -3.24% |
| 2026-09-06 | 4.634563 | +9.10% |
| 2026-09-07 | 4.254233 | -8.21% |
| 2026-09-08 | 4.574352 | +7.52% |
| 2026-09-09 | 4.413008 | -3.53% |
| 2026-09-10 | 4.551086 | +3.13% |
| 2026-09-11 | 4.387998 | -3.58% |
| 2026-09-12 | 4.505961 | +2.69% |
| 2026-09-13 | 4.642408 | +3.03% |
| 2026-09-14 | 4.273968 | -7.94% |
| 2026-09-15 | 4.329419 | +1.30% |
| 2026-09-16 | 4.569323 | +5.54% |
| 2026-09-17 | 4.592567 | +0.51% |
| 2026-09-18 | 4.639927 | +1.03% |
| 2026-09-19 | 4.344885 | -6.36% |
| 2026-09-20 | 4.327943 | -0.39% |
| 2026-09-21 | 4.336302 | +0.19% |
| 2026-09-22 | 4.678458 | +7.89% |
| 2026-09-23 | 4.343454 | -7.16% |
印度卢比兑科摩罗法郎汇率走势分析
近30天印度卢比兑科摩罗法郎汇率整体震荡下行,区间跌幅约5.04%。在此期间汇率最高触及4.6785,最低下探至4.2284,30天平均汇率为4.4237。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。