以色列新谢克尔兑俄罗斯卢布汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 23:13:22(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ILS)
27.800000RUB
近30天涨跌
+6.10%
30天最高
29.2388
30天最低
26.5272
30天平均
27.6317
30天振幅
9.81%
近7天 以色列新谢克尔兑俄罗斯卢布汇率
| 日期 | 汇率(1 ILS = ? RUB) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 27.246780 | — |
| 2026-08-25 | 27.122792 | -0.46% |
| 2026-08-26 | 26.952656 | -0.63% |
| 2026-08-27 | 28.467061 | +5.62% |
| 2026-08-28 | 26.713993 | -6.16% |
| 2026-08-29 | 29.238789 | +9.45% |
| 2026-08-30 | 26.647551 | -8.86% |
近30天 以色列新谢克尔兑俄罗斯卢布汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ILS = ? RUB) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 27.246780 | — |
| 2026-08-25 | 27.122792 | -0.46% |
| 2026-08-26 | 26.952656 | -0.63% |
| 2026-08-27 | 28.467061 | +5.62% |
| 2026-08-28 | 26.713993 | -6.16% |
| 2026-08-29 | 29.238789 | +9.45% |
| 2026-08-30 | 26.647551 | -8.86% |
| 2026-08-31 | 28.853620 | +8.28% |
| 2026-09-01 | 28.399368 | -1.57% |
| 2026-09-02 | 27.103888 | -4.56% |
| 2026-09-03 | 29.126755 | +7.46% |
| 2026-09-04 | 27.166855 | -6.73% |
| 2026-09-05 | 26.562344 | -2.23% |
| 2026-09-06 | 27.104166 | +2.04% |
| 2026-09-07 | 27.414831 | +1.15% |
| 2026-09-08 | 28.355444 | +3.43% |
| 2026-09-09 | 26.633790 | -6.07% |
| 2026-09-10 | 27.094853 | +1.73% |
| 2026-09-11 | 27.523946 | +1.58% |
| 2026-09-12 | 27.483497 | -0.15% |
| 2026-09-13 | 28.552963 | +3.89% |
| 2026-09-14 | 27.984870 | -1.99% |
| 2026-09-15 | 26.581665 | -5.01% |
| 2026-09-16 | 28.550044 | +7.41% |
| 2026-09-17 | 26.527177 | -7.09% |
| 2026-09-18 | 28.284415 | +6.62% |
| 2026-09-19 | 26.838954 | -5.11% |
| 2026-09-20 | 27.235799 | +1.48% |
| 2026-09-21 | 28.272600 | +3.81% |
| 2026-09-22 | 28.909776 | +2.25% |
以色列新谢克尔兑俄罗斯卢布汇率走势分析
近30天以色列新谢克尔兑俄罗斯卢布汇率整体震荡上行,区间涨幅约6.10%。在此期间汇率最高触及29.2388,最低下探至26.5272,30天平均汇率为27.6317。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。