以色列新谢克尔兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 23:04:15(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ILS)
28.990000KGS
近30天涨跌
-3.75%
30天最高
30.5571
30天最低
27.4311
30天平均
29.0913
30天振幅
10.75%
近7天 以色列新谢克尔兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率
| 日期 | 汇率(1 ILS = ? KGS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 29.347157 | — |
| 2026-08-25 | 27.635007 | -5.83% |
| 2026-08-26 | 30.557054 | +10.57% |
| 2026-08-27 | 30.288027 | -0.88% |
| 2026-08-28 | 29.930146 | -1.18% |
| 2026-08-29 | 28.561963 | -4.57% |
| 2026-08-30 | 29.301498 | +2.59% |
近30天 以色列新谢克尔兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ILS = ? KGS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 29.347157 | — |
| 2026-08-25 | 27.635007 | -5.83% |
| 2026-08-26 | 30.557054 | +10.57% |
| 2026-08-27 | 30.288027 | -0.88% |
| 2026-08-28 | 29.930146 | -1.18% |
| 2026-08-29 | 28.561963 | -4.57% |
| 2026-08-30 | 29.301498 | +2.59% |
| 2026-08-31 | 28.041012 | -4.30% |
| 2026-09-01 | 27.688639 | -1.26% |
| 2026-09-02 | 29.763453 | +7.49% |
| 2026-09-03 | 29.759105 | -0.01% |
| 2026-09-04 | 30.514004 | +2.54% |
| 2026-09-05 | 27.953173 | -8.39% |
| 2026-09-06 | 30.272663 | +8.30% |
| 2026-09-07 | 29.318602 | -3.15% |
| 2026-09-08 | 27.865478 | -4.96% |
| 2026-09-09 | 30.008274 | +7.69% |
| 2026-09-10 | 30.164965 | +0.52% |
| 2026-09-11 | 29.436591 | -2.41% |
| 2026-09-12 | 30.354849 | +3.12% |
| 2026-09-13 | 29.552696 | -2.64% |
| 2026-09-14 | 27.739951 | -6.13% |
| 2026-09-15 | 29.970587 | +8.04% |
| 2026-09-16 | 29.718954 | -0.84% |
| 2026-09-17 | 27.620367 | -7.06% |
| 2026-09-18 | 28.255248 | +2.30% |
| 2026-09-19 | 29.871296 | +5.72% |
| 2026-09-20 | 27.571084 | -7.70% |
| 2026-09-21 | 27.431063 | -0.51% |
| 2026-09-22 | 28.245537 | +2.97% |
以色列新谢克尔兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率走势分析
近30天以色列新谢克尔兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率整体震荡下行,区间跌幅约3.75%。在此期间汇率最高触及30.5571,最低下探至27.4311,30天平均汇率为29.0913。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。