以色列新谢克尔兑印度卢比汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:51:36(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ILS)
31.730000INR
近30天涨跌
+6.17%
30天最高
33.2621
30天最低
30.1138
30天平均
31.7095
30天振幅
9.93%
近7天 以色列新谢克尔兑印度卢比汇率
| 日期 | 汇率(1 ILS = ? INR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 30.481900 | — |
| 2026-08-28 | 30.615325 | +0.44% |
| 2026-08-29 | 30.247733 | -1.20% |
| 2026-08-30 | 32.863237 | +8.65% |
| 2026-08-31 | 31.063511 | -5.48% |
| 2026-09-01 | 30.214893 | -2.73% |
| 2026-09-02 | 31.204234 | +3.27% |
近30天 以色列新谢克尔兑印度卢比汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ILS = ? INR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 30.481900 | — |
| 2026-08-28 | 30.615325 | +0.44% |
| 2026-08-29 | 30.247733 | -1.20% |
| 2026-08-30 | 32.863237 | +8.65% |
| 2026-08-31 | 31.063511 | -5.48% |
| 2026-09-01 | 30.214893 | -2.73% |
| 2026-09-02 | 31.204234 | +3.27% |
| 2026-09-03 | 30.560274 | -2.06% |
| 2026-09-04 | 30.884554 | +1.06% |
| 2026-09-05 | 32.621454 | +5.62% |
| 2026-09-06 | 30.589941 | -6.23% |
| 2026-09-07 | 31.508683 | +3.00% |
| 2026-09-08 | 32.929394 | +4.51% |
| 2026-09-09 | 31.989869 | -2.85% |
| 2026-09-10 | 31.154259 | -2.61% |
| 2026-09-11 | 30.113832 | -3.34% |
| 2026-09-12 | 30.741769 | +2.09% |
| 2026-09-13 | 32.884179 | +6.97% |
| 2026-09-14 | 33.262083 | +1.15% |
| 2026-09-15 | 30.706866 | -7.68% |
| 2026-09-16 | 32.914164 | +7.19% |
| 2026-09-17 | 31.413335 | -4.56% |
| 2026-09-18 | 32.952081 | +4.90% |
| 2026-09-19 | 33.151504 | +0.61% |
| 2026-09-20 | 32.541812 | -1.84% |
| 2026-09-21 | 32.688246 | +0.45% |
| 2026-09-22 | 30.948807 | -5.32% |
| 2026-09-23 | 32.905438 | +6.32% |
| 2026-09-24 | 32.767730 | -0.42% |
| 2026-09-25 | 32.363489 | -1.23% |
以色列新谢克尔兑印度卢比汇率走势分析
近30天以色列新谢克尔兑印度卢比汇率整体震荡上行,区间涨幅约6.17%。在此期间汇率最高触及33.2621,最低下探至30.1138,30天平均汇率为31.7095。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。