以色列新谢克尔兑波黑马克汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 15:45:44(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ILS)
0.562000BAM
近30天涨跌
-2.86%
30天最高
0.5902
30天最低
0.5323
30天平均
0.5619
30天振幅
10.32%
近7天 以色列新谢克尔兑波黑马克汇率
| 日期 | 汇率(1 ILS = ? BAM) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.590151 | — |
| 2026-08-24 | 0.586481 | -0.62% |
| 2026-08-25 | 0.589917 | +0.59% |
| 2026-08-26 | 0.554188 | -6.06% |
| 2026-08-27 | 0.538247 | -2.88% |
| 2026-08-28 | 0.570065 | +5.91% |
| 2026-08-29 | 0.553845 | -2.85% |
近30天 以色列新谢克尔兑波黑马克汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ILS = ? BAM) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.590151 | — |
| 2026-08-24 | 0.586481 | -0.62% |
| 2026-08-25 | 0.589917 | +0.59% |
| 2026-08-26 | 0.554188 | -6.06% |
| 2026-08-27 | 0.538247 | -2.88% |
| 2026-08-28 | 0.570065 | +5.91% |
| 2026-08-29 | 0.553845 | -2.85% |
| 2026-08-30 | 0.585413 | +5.70% |
| 2026-08-31 | 0.585730 | +0.05% |
| 2026-09-01 | 0.542142 | -7.44% |
| 2026-09-02 | 0.565504 | +4.31% |
| 2026-09-03 | 0.571017 | +0.97% |
| 2026-09-04 | 0.589052 | +3.16% |
| 2026-09-05 | 0.540947 | -8.17% |
| 2026-09-06 | 0.555456 | +2.68% |
| 2026-09-07 | 0.532917 | -4.06% |
| 2026-09-08 | 0.538413 | +1.03% |
| 2026-09-09 | 0.550400 | +2.23% |
| 2026-09-10 | 0.574552 | +4.39% |
| 2026-09-11 | 0.553699 | -3.63% |
| 2026-09-12 | 0.576800 | +4.17% |
| 2026-09-13 | 0.590238 | +2.33% |
| 2026-09-14 | 0.548773 | -7.03% |
| 2026-09-15 | 0.547194 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 0.532256 | -2.73% |
| 2026-09-17 | 0.555242 | +4.32% |
| 2026-09-18 | 0.542271 | -2.34% |
| 2026-09-19 | 0.539913 | -0.43% |
| 2026-09-20 | 0.581572 | +7.72% |
| 2026-09-21 | 0.573254 | -1.43% |
以色列新谢克尔兑波黑马克汇率走势分析
近30天以色列新谢克尔兑波黑马克汇率整体震荡下行,区间跌幅约2.86%。在此期间汇率最高触及0.5902,最低下探至0.5323,30天平均汇率为0.5619。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。