以色列新谢克尔兑澳元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:51:36(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ILS)
0.468000AUD
近30天涨跌
-2.72%
30天最高
0.4907
30天最低
0.4429
30天平均
0.4671
30天振幅
10.23%
近7天 以色列新谢克尔兑澳元汇率
| 日期 | 汇率(1 ILS = ? AUD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.475619 | — |
| 2026-08-28 | 0.481174 | +1.17% |
| 2026-08-29 | 0.454220 | -5.60% |
| 2026-08-30 | 0.480613 | +5.81% |
| 2026-08-31 | 0.451842 | -5.99% |
| 2026-09-01 | 0.486860 | +7.75% |
| 2026-09-02 | 0.459831 | -5.55% |
近30天 以色列新谢克尔兑澳元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ILS = ? AUD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.475619 | — |
| 2026-08-28 | 0.481174 | +1.17% |
| 2026-08-29 | 0.454220 | -5.60% |
| 2026-08-30 | 0.480613 | +5.81% |
| 2026-08-31 | 0.451842 | -5.99% |
| 2026-09-01 | 0.486860 | +7.75% |
| 2026-09-02 | 0.459831 | -5.55% |
| 2026-09-03 | 0.451562 | -1.80% |
| 2026-09-04 | 0.475970 | +5.41% |
| 2026-09-05 | 0.455511 | -4.30% |
| 2026-09-06 | 0.482665 | +5.96% |
| 2026-09-07 | 0.448145 | -7.15% |
| 2026-09-08 | 0.456546 | +1.87% |
| 2026-09-09 | 0.483959 | +6.00% |
| 2026-09-10 | 0.450969 | -6.82% |
| 2026-09-11 | 0.490707 | +8.81% |
| 2026-09-12 | 0.458369 | -6.59% |
| 2026-09-13 | 0.485503 | +5.92% |
| 2026-09-14 | 0.479082 | -1.32% |
| 2026-09-15 | 0.446821 | -6.73% |
| 2026-09-16 | 0.445613 | -0.27% |
| 2026-09-17 | 0.473047 | +6.16% |
| 2026-09-18 | 0.460103 | -2.74% |
| 2026-09-19 | 0.458928 | -0.26% |
| 2026-09-20 | 0.472703 | +3.00% |
| 2026-09-21 | 0.442934 | -6.30% |
| 2026-09-22 | 0.478474 | +8.02% |
| 2026-09-23 | 0.489217 | +2.25% |
| 2026-09-24 | 0.473169 | -3.28% |
| 2026-09-25 | 0.462669 | -2.22% |
以色列新谢克尔兑澳元汇率走势分析
近30天以色列新谢克尔兑澳元汇率整体震荡下行,区间跌幅约2.72%。在此期间汇率最高触及0.4907,最低下探至0.4429,30天平均汇率为0.4671。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。