海地古德兑科威特第纳尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 15:44:52(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 HTG)
0.002350KWD
近30天涨跌
+0.68%
30天最高
0.0025
30天最低
0.0022
30天平均
0.0023
30天振幅
10.47%
近7天 海地古德兑科威特第纳尔汇率
| 日期 | 汇率(1 HTG = ? KWD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.002270 | — |
| 2026-08-24 | 0.002285 | +0.65% |
| 2026-08-25 | 0.002419 | +5.83% |
| 2026-08-26 | 0.002263 | -6.42% |
| 2026-08-27 | 0.002446 | +8.09% |
| 2026-08-28 | 0.002251 | -7.97% |
| 2026-08-29 | 0.002234 | -0.79% |
近30天 海地古德兑科威特第纳尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 HTG = ? KWD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.002270 | — |
| 2026-08-24 | 0.002285 | +0.65% |
| 2026-08-25 | 0.002419 | +5.83% |
| 2026-08-26 | 0.002263 | -6.42% |
| 2026-08-27 | 0.002446 | +8.09% |
| 2026-08-28 | 0.002251 | -7.97% |
| 2026-08-29 | 0.002234 | -0.79% |
| 2026-08-30 | 0.002467 | +10.46% |
| 2026-08-31 | 0.002286 | -7.36% |
| 2026-09-01 | 0.002460 | +7.62% |
| 2026-09-02 | 0.002405 | -2.24% |
| 2026-09-03 | 0.002477 | +3.01% |
| 2026-09-04 | 0.002237 | -9.69% |
| 2026-09-05 | 0.002238 | +0.06% |
| 2026-09-06 | 0.002460 | +9.88% |
| 2026-09-07 | 0.002262 | -8.06% |
| 2026-09-08 | 0.002263 | +0.09% |
| 2026-09-09 | 0.002286 | +1.02% |
| 2026-09-10 | 0.002308 | +0.92% |
| 2026-09-11 | 0.002467 | +6.93% |
| 2026-09-12 | 0.002449 | -0.75% |
| 2026-09-13 | 0.002430 | -0.78% |
| 2026-09-14 | 0.002236 | -7.98% |
| 2026-09-15 | 0.002450 | +9.59% |
| 2026-09-16 | 0.002297 | -6.25% |
| 2026-09-17 | 0.002390 | +4.02% |
| 2026-09-18 | 0.002232 | -6.61% |
| 2026-09-19 | 0.002432 | +8.98% |
| 2026-09-20 | 0.002317 | -4.75% |
| 2026-09-21 | 0.002286 | -1.33% |
海地古德兑科威特第纳尔汇率走势分析
近30天海地古德兑科威特第纳尔汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.68%。在此期间汇率最高触及0.0025,最低下探至0.0022,30天平均汇率为0.0023。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。