海地古德兑肯尼亚先令汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 23:13:24(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 HTG)
0.991000KES
近30天涨跌
-0.55%
30天最高
1.0393
30天最低
0.9385
30天平均
0.9922
30天振幅
10.16%
近7天 海地古德兑肯尼亚先令汇率
| 日期 | 汇率(1 HTG = ? KES) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.951895 | — |
| 2026-08-25 | 1.008481 | +5.94% |
| 2026-08-26 | 1.013317 | +0.48% |
| 2026-08-27 | 0.959110 | -5.35% |
| 2026-08-28 | 1.036269 | +8.04% |
| 2026-08-29 | 0.985188 | -4.93% |
| 2026-08-30 | 0.949091 | -3.66% |
近30天 海地古德兑肯尼亚先令汇率明细
| 日期 | 汇率(1 HTG = ? KES) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.951895 | — |
| 2026-08-25 | 1.008481 | +5.94% |
| 2026-08-26 | 1.013317 | +0.48% |
| 2026-08-27 | 0.959110 | -5.35% |
| 2026-08-28 | 1.036269 | +8.04% |
| 2026-08-29 | 0.985188 | -4.93% |
| 2026-08-30 | 0.949091 | -3.66% |
| 2026-08-31 | 1.017227 | +7.18% |
| 2026-09-01 | 1.019516 | +0.23% |
| 2026-09-02 | 1.038370 | +1.85% |
| 2026-09-03 | 1.006385 | -3.08% |
| 2026-09-04 | 1.039321 | +3.27% |
| 2026-09-05 | 0.963292 | -7.32% |
| 2026-09-06 | 0.980897 | +1.83% |
| 2026-09-07 | 1.030125 | +5.02% |
| 2026-09-08 | 0.972622 | -5.58% |
| 2026-09-09 | 0.973539 | +0.09% |
| 2026-09-10 | 1.006361 | +3.37% |
| 2026-09-11 | 0.981734 | -2.45% |
| 2026-09-12 | 1.026280 | +4.54% |
| 2026-09-13 | 0.960784 | -6.38% |
| 2026-09-14 | 1.004616 | +4.56% |
| 2026-09-15 | 0.938482 | -6.58% |
| 2026-09-16 | 0.941386 | +0.31% |
| 2026-09-17 | 1.026265 | +9.02% |
| 2026-09-18 | 1.000350 | -2.53% |
| 2026-09-19 | 1.023198 | +2.28% |
| 2026-09-20 | 1.019501 | -0.36% |
| 2026-09-21 | 0.947114 | -7.10% |
| 2026-09-22 | 0.946707 | -0.04% |
海地古德兑肯尼亚先令汇率走势分析
近30天海地古德兑肯尼亚先令汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.55%。在此期间汇率最高触及1.0393,最低下探至0.9385,30天平均汇率为0.9922。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。