海地古德兑日元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:19(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 HTG)
1.200000JPY
近30天涨跌
+2.94%
30天最高
1.2476
30天最低
1.1404
30天平均
1.1912
30天振幅
9.00%
近7天 海地古德兑日元汇率
| 日期 | 汇率(1 HTG = ? JPY) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.181862 | — |
| 2026-08-26 | 1.242960 | +5.17% |
| 2026-08-27 | 1.141704 | -8.15% |
| 2026-08-28 | 1.233834 | +8.07% |
| 2026-08-29 | 1.161498 | -5.86% |
| 2026-08-30 | 1.178688 | +1.48% |
| 2026-08-31 | 1.234896 | +4.77% |
近30天 海地古德兑日元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 HTG = ? JPY) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.181862 | — |
| 2026-08-26 | 1.242960 | +5.17% |
| 2026-08-27 | 1.141704 | -8.15% |
| 2026-08-28 | 1.233834 | +8.07% |
| 2026-08-29 | 1.161498 | -5.86% |
| 2026-08-30 | 1.178688 | +1.48% |
| 2026-08-31 | 1.234896 | +4.77% |
| 2026-09-01 | 1.149708 | -6.90% |
| 2026-09-02 | 1.140372 | -0.81% |
| 2026-09-03 | 1.180362 | +3.51% |
| 2026-09-04 | 1.169118 | -0.95% |
| 2026-09-05 | 1.144338 | -2.12% |
| 2026-09-06 | 1.176114 | +2.78% |
| 2026-09-07 | 1.212492 | +3.09% |
| 2026-09-08 | 1.143936 | -5.65% |
| 2026-09-09 | 1.229172 | +7.45% |
| 2026-09-10 | 1.140816 | -7.19% |
| 2026-09-11 | 1.219770 | +6.92% |
| 2026-09-12 | 1.158210 | -5.05% |
| 2026-09-13 | 1.226538 | +5.90% |
| 2026-09-14 | 1.190106 | -2.97% |
| 2026-09-15 | 1.232658 | +3.58% |
| 2026-09-16 | 1.210782 | -1.77% |
| 2026-09-17 | 1.160772 | -4.13% |
| 2026-09-18 | 1.144332 | -1.42% |
| 2026-09-19 | 1.240806 | +8.43% |
| 2026-09-20 | 1.237854 | -0.24% |
| 2026-09-21 | 1.247634 | +0.79% |
| 2026-09-22 | 1.186788 | -4.88% |
| 2026-09-23 | 1.216572 | +2.51% |
海地古德兑日元汇率走势分析
近30天海地古德兑日元汇率整体震荡上行,区间涨幅约2.94%。在此期间汇率最高触及1.2476,最低下探至1.1404,30天平均汇率为1.1912。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。