危地马拉格查尔兑汤加潘加汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 03:51:59(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 GTQ)
0.314000TOP
近30天涨跌
-5.71%
30天最高
0.3305
30天最低
0.2982
30天平均
0.3145
30天振幅
10.24%
近7天 危地马拉格查尔兑汤加潘加汇率
| 日期 | 汇率(1 GTQ = ? TOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.326825 | — |
| 2026-08-25 | 0.305020 | -6.67% |
| 2026-08-26 | 0.303489 | -0.50% |
| 2026-08-27 | 0.326681 | +7.64% |
| 2026-08-28 | 0.306646 | -6.13% |
| 2026-08-29 | 0.304604 | -0.67% |
| 2026-08-30 | 0.323756 | +6.29% |
近30天 危地马拉格查尔兑汤加潘加汇率明细
| 日期 | 汇率(1 GTQ = ? TOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.326825 | — |
| 2026-08-25 | 0.305020 | -6.67% |
| 2026-08-26 | 0.303489 | -0.50% |
| 2026-08-27 | 0.326681 | +7.64% |
| 2026-08-28 | 0.306646 | -6.13% |
| 2026-08-29 | 0.304604 | -0.67% |
| 2026-08-30 | 0.323756 | +6.29% |
| 2026-08-31 | 0.326276 | +0.78% |
| 2026-09-01 | 0.330457 | +1.28% |
| 2026-09-02 | 0.304859 | -7.75% |
| 2026-09-03 | 0.310276 | +1.78% |
| 2026-09-04 | 0.308673 | -0.52% |
| 2026-09-05 | 0.317715 | +2.93% |
| 2026-09-06 | 0.319343 | +0.51% |
| 2026-09-07 | 0.327257 | +2.48% |
| 2026-09-08 | 0.303649 | -7.21% |
| 2026-09-09 | 0.327981 | +8.01% |
| 2026-09-10 | 0.304462 | -7.17% |
| 2026-09-11 | 0.324327 | +6.52% |
| 2026-09-12 | 0.305100 | -5.93% |
| 2026-09-13 | 0.298247 | -2.25% |
| 2026-09-14 | 0.305321 | +2.37% |
| 2026-09-15 | 0.328508 | +7.59% |
| 2026-09-16 | 0.310885 | -5.36% |
| 2026-09-17 | 0.301632 | -2.98% |
| 2026-09-18 | 0.325583 | +7.94% |
| 2026-09-19 | 0.329863 | +1.31% |
| 2026-09-20 | 0.308598 | -6.45% |
| 2026-09-21 | 0.310080 | +0.48% |
| 2026-09-22 | 0.308166 | -0.62% |
危地马拉格查尔兑汤加潘加汇率走势分析
近30天危地马拉格查尔兑汤加潘加汇率整体震荡下行,区间跌幅约5.71%。在此期间汇率最高触及0.3305,最低下探至0.2982,30天平均汇率为0.3145。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。