埃及镑兑汤加潘加汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 19:28:57(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 EGP)
0.046000TOP
近30天涨跌
+2.30%
30天最高
0.0483
30天最低
0.0436
30天平均
0.0454
30天振幅
10.40%
近7天 埃及镑兑汤加潘加汇率
| 日期 | 汇率(1 EGP = ? TOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.043848 | — |
| 2026-08-24 | 0.045547 | +3.87% |
| 2026-08-25 | 0.044133 | -3.10% |
| 2026-08-26 | 0.043553 | -1.31% |
| 2026-08-27 | 0.044440 | +2.04% |
| 2026-08-28 | 0.045332 | +2.01% |
| 2026-08-29 | 0.044842 | -1.08% |
近30天 埃及镑兑汤加潘加汇率明细
| 日期 | 汇率(1 EGP = ? TOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.043848 | — |
| 2026-08-24 | 0.045547 | +3.87% |
| 2026-08-25 | 0.044133 | -3.10% |
| 2026-08-26 | 0.043553 | -1.31% |
| 2026-08-27 | 0.044440 | +2.04% |
| 2026-08-28 | 0.045332 | +2.01% |
| 2026-08-29 | 0.044842 | -1.08% |
| 2026-08-30 | 0.046621 | +3.97% |
| 2026-08-31 | 0.047028 | +0.87% |
| 2026-09-01 | 0.044180 | -6.06% |
| 2026-09-02 | 0.045073 | +2.02% |
| 2026-09-03 | 0.045159 | +0.19% |
| 2026-09-04 | 0.045140 | -0.04% |
| 2026-09-05 | 0.046694 | +3.44% |
| 2026-09-06 | 0.047350 | +1.40% |
| 2026-09-07 | 0.048279 | +1.96% |
| 2026-09-08 | 0.044548 | -7.73% |
| 2026-09-09 | 0.043905 | -1.44% |
| 2026-09-10 | 0.044367 | +1.05% |
| 2026-09-11 | 0.046875 | +5.65% |
| 2026-09-12 | 0.046908 | +0.07% |
| 2026-09-13 | 0.045473 | -3.06% |
| 2026-09-14 | 0.047647 | +4.78% |
| 2026-09-15 | 0.045636 | -4.22% |
| 2026-09-16 | 0.045000 | -1.40% |
| 2026-09-17 | 0.045529 | +1.18% |
| 2026-09-18 | 0.047292 | +3.87% |
| 2026-09-19 | 0.044481 | -5.94% |
| 2026-09-20 | 0.043706 | -1.74% |
| 2026-09-21 | 0.044858 | +2.63% |
埃及镑兑汤加潘加汇率走势分析
近30天埃及镑兑汤加潘加汇率整体震荡上行,区间涨幅约2.30%。在此期间汇率最高触及0.0483,最低下探至0.0436,30天平均汇率为0.0454。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。