哥伦比亚比索兑埃及镑汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:36(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 COP)
0.016400EGP
近30天涨跌
-7.62%
30天最高
0.0172
30天最低
0.0155
30天平均
0.0164
30天振幅
10.18%
近7天 哥伦比亚比索兑埃及镑汇率
| 日期 | 汇率(1 COP = ? EGP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.017090 | — |
| 2026-08-26 | 0.015537 | -9.09% |
| 2026-08-27 | 0.016625 | +7.00% |
| 2026-08-28 | 0.016594 | -0.19% |
| 2026-08-29 | 0.017204 | +3.68% |
| 2026-08-30 | 0.017143 | -0.35% |
| 2026-08-31 | 0.017041 | -0.60% |
近30天 哥伦比亚比索兑埃及镑汇率明细
| 日期 | 汇率(1 COP = ? EGP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.017090 | — |
| 2026-08-26 | 0.015537 | -9.09% |
| 2026-08-27 | 0.016625 | +7.00% |
| 2026-08-28 | 0.016594 | -0.19% |
| 2026-08-29 | 0.017204 | +3.68% |
| 2026-08-30 | 0.017143 | -0.35% |
| 2026-08-31 | 0.017041 | -0.60% |
| 2026-09-01 | 0.016540 | -2.94% |
| 2026-09-02 | 0.016857 | +1.92% |
| 2026-09-03 | 0.016682 | -1.04% |
| 2026-09-04 | 0.016065 | -3.70% |
| 2026-09-05 | 0.016863 | +4.97% |
| 2026-09-06 | 0.015891 | -5.76% |
| 2026-09-07 | 0.015971 | +0.50% |
| 2026-09-08 | 0.015764 | -1.29% |
| 2026-09-09 | 0.016777 | +6.42% |
| 2026-09-10 | 0.016221 | -3.31% |
| 2026-09-11 | 0.015911 | -1.91% |
| 2026-09-12 | 0.015829 | -0.52% |
| 2026-09-13 | 0.015671 | -1.00% |
| 2026-09-14 | 0.016223 | +3.52% |
| 2026-09-15 | 0.015732 | -3.02% |
| 2026-09-16 | 0.016940 | +7.67% |
| 2026-09-17 | 0.016988 | +0.28% |
| 2026-09-18 | 0.016171 | -4.81% |
| 2026-09-19 | 0.017052 | +5.45% |
| 2026-09-20 | 0.017122 | +0.41% |
| 2026-09-21 | 0.015532 | -9.28% |
| 2026-09-22 | 0.016664 | +7.29% |
| 2026-09-23 | 0.015788 | -5.26% |
哥伦比亚比索兑埃及镑汇率走势分析
近30天哥伦比亚比索兑埃及镑汇率整体震荡下行,区间跌幅约7.62%。在此期间汇率最高触及0.0172,最低下探至0.0155,30天平均汇率为0.0164。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。