哥伦比亚比索兑刚果法郎汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 21:56:32(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 COP)
0.732000CDF
近30天涨跌
+8.07%
30天最高
0.7703
30天最低
0.6922
30天平均
0.7278
30天振幅
10.73%
近7天 哥伦比亚比索兑刚果法郎汇率
| 日期 | 汇率(1 COP = ? CDF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.697318 | — |
| 2026-08-25 | 0.753309 | +8.03% |
| 2026-08-26 | 0.721371 | -4.24% |
| 2026-08-27 | 0.723501 | +0.30% |
| 2026-08-28 | 0.746973 | +3.24% |
| 2026-08-29 | 0.716888 | -4.03% |
| 2026-08-30 | 0.747339 | +4.25% |
近30天 哥伦比亚比索兑刚果法郎汇率明细
| 日期 | 汇率(1 COP = ? CDF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.697318 | — |
| 2026-08-25 | 0.753309 | +8.03% |
| 2026-08-26 | 0.721371 | -4.24% |
| 2026-08-27 | 0.723501 | +0.30% |
| 2026-08-28 | 0.746973 | +3.24% |
| 2026-08-29 | 0.716888 | -4.03% |
| 2026-08-30 | 0.747339 | +4.25% |
| 2026-08-31 | 0.720284 | -3.62% |
| 2026-09-01 | 0.696710 | -3.27% |
| 2026-09-02 | 0.737355 | +5.83% |
| 2026-09-03 | 0.699946 | -5.07% |
| 2026-09-04 | 0.740528 | +5.80% |
| 2026-09-05 | 0.754531 | +1.89% |
| 2026-09-06 | 0.747222 | -0.97% |
| 2026-09-07 | 0.750959 | +0.50% |
| 2026-09-08 | 0.720500 | -4.06% |
| 2026-09-09 | 0.761697 | +5.72% |
| 2026-09-10 | 0.705428 | -7.39% |
| 2026-09-11 | 0.766020 | +8.59% |
| 2026-09-12 | 0.762093 | -0.51% |
| 2026-09-13 | 0.722554 | -5.19% |
| 2026-09-14 | 0.714871 | -1.06% |
| 2026-09-15 | 0.722037 | +1.00% |
| 2026-09-16 | 0.695711 | -3.65% |
| 2026-09-17 | 0.697230 | +0.22% |
| 2026-09-18 | 0.694163 | -0.44% |
| 2026-09-19 | 0.770254 | +10.96% |
| 2026-09-20 | 0.700334 | -9.08% |
| 2026-09-21 | 0.692201 | -1.16% |
| 2026-09-22 | 0.753601 | +8.87% |
哥伦比亚比索兑刚果法郎汇率走势分析
近30天哥伦比亚比索兑刚果法郎汇率整体震荡上行,区间涨幅约8.07%。在此期间汇率最高触及0.7703,最低下探至0.6922,30天平均汇率为0.7278。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。