智利比索兑尼加拉瓜科多巴汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 19:29:13(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 CLP)
0.038300NIO
近30天涨跌
+7.24%
30天最高
0.0403
30天最低
0.0363
30天平均
0.0383
30天振幅
10.31%
近7天 智利比索兑尼加拉瓜科多巴汇率
| 日期 | 汇率(1 CLP = ? NIO) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.036531 | — |
| 2026-08-24 | 0.037223 | +1.89% |
| 2026-08-25 | 0.039621 | +6.44% |
| 2026-08-26 | 0.037900 | -4.34% |
| 2026-08-27 | 0.040230 | +6.15% |
| 2026-08-28 | 0.039674 | -1.38% |
| 2026-08-29 | 0.036305 | -8.49% |
近30天 智利比索兑尼加拉瓜科多巴汇率明细
| 日期 | 汇率(1 CLP = ? NIO) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.036531 | — |
| 2026-08-24 | 0.037223 | +1.89% |
| 2026-08-25 | 0.039621 | +6.44% |
| 2026-08-26 | 0.037900 | -4.34% |
| 2026-08-27 | 0.040230 | +6.15% |
| 2026-08-28 | 0.039674 | -1.38% |
| 2026-08-29 | 0.036305 | -8.49% |
| 2026-08-30 | 0.039080 | +7.65% |
| 2026-08-31 | 0.036707 | -6.07% |
| 2026-09-01 | 0.037277 | +1.55% |
| 2026-09-02 | 0.039229 | +5.23% |
| 2026-09-03 | 0.039272 | +0.11% |
| 2026-09-04 | 0.039295 | +0.06% |
| 2026-09-05 | 0.039822 | +1.34% |
| 2026-09-06 | 0.036811 | -7.56% |
| 2026-09-07 | 0.036544 | -0.73% |
| 2026-09-08 | 0.036690 | +0.40% |
| 2026-09-09 | 0.037006 | +0.86% |
| 2026-09-10 | 0.040002 | +8.09% |
| 2026-09-11 | 0.039638 | -0.91% |
| 2026-09-12 | 0.036790 | -7.19% |
| 2026-09-13 | 0.036677 | -0.31% |
| 2026-09-14 | 0.040224 | +9.67% |
| 2026-09-15 | 0.040258 | +0.08% |
| 2026-09-16 | 0.040166 | -0.23% |
| 2026-09-17 | 0.038810 | -3.38% |
| 2026-09-18 | 0.036396 | -6.22% |
| 2026-09-19 | 0.039854 | +9.50% |
| 2026-09-20 | 0.036925 | -7.35% |
| 2026-09-21 | 0.039176 | +6.10% |
智利比索兑尼加拉瓜科多巴汇率走势分析
近30天智利比索兑尼加拉瓜科多巴汇率整体震荡上行,区间涨幅约7.24%。在此期间汇率最高触及0.0403,最低下探至0.0363,30天平均汇率为0.0383。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。