智利比索兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 19:28:54(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 CLP)
0.091100KGS
近30天涨跌
-6.87%
30天最高
0.0958
30天最低
0.0866
30天平均
0.0912
30天振幅
10.06%
近7天 智利比索兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率
| 日期 | 汇率(1 CLP = ? KGS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.095194 | — |
| 2026-08-24 | 0.089691 | -5.78% |
| 2026-08-25 | 0.095822 | +6.84% |
| 2026-08-26 | 0.095123 | -0.73% |
| 2026-08-27 | 0.092656 | -2.59% |
| 2026-08-28 | 0.092531 | -0.13% |
| 2026-08-29 | 0.086646 | -6.36% |
近30天 智利比索兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率明细
| 日期 | 汇率(1 CLP = ? KGS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.095194 | — |
| 2026-08-24 | 0.089691 | -5.78% |
| 2026-08-25 | 0.095822 | +6.84% |
| 2026-08-26 | 0.095123 | -0.73% |
| 2026-08-27 | 0.092656 | -2.59% |
| 2026-08-28 | 0.092531 | -0.13% |
| 2026-08-29 | 0.086646 | -6.36% |
| 2026-08-30 | 0.094082 | +8.58% |
| 2026-08-31 | 0.094775 | +0.74% |
| 2026-09-01 | 0.086863 | -8.35% |
| 2026-09-02 | 0.087441 | +0.67% |
| 2026-09-03 | 0.089515 | +2.37% |
| 2026-09-04 | 0.095052 | +6.19% |
| 2026-09-05 | 0.093132 | -2.02% |
| 2026-09-06 | 0.093624 | +0.53% |
| 2026-09-07 | 0.089850 | -4.03% |
| 2026-09-08 | 0.087355 | -2.78% |
| 2026-09-09 | 0.088244 | +1.02% |
| 2026-09-10 | 0.089620 | +1.56% |
| 2026-09-11 | 0.091935 | +2.58% |
| 2026-09-12 | 0.089841 | -2.28% |
| 2026-09-13 | 0.095415 | +6.20% |
| 2026-09-14 | 0.092156 | -3.42% |
| 2026-09-15 | 0.087967 | -4.55% |
| 2026-09-16 | 0.087086 | -1.00% |
| 2026-09-17 | 0.089064 | +2.27% |
| 2026-09-18 | 0.094719 | +6.35% |
| 2026-09-19 | 0.087378 | -7.75% |
| 2026-09-20 | 0.094607 | +8.27% |
| 2026-09-21 | 0.088656 | -6.29% |
智利比索兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率走势分析
近30天智利比索兑吉尔吉斯斯坦索姆汇率整体震荡下行,区间跌幅约6.87%。在此期间汇率最高触及0.0958,最低下探至0.0866,30天平均汇率为0.0912。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。