智利比索兑佛得角埃斯库多汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 22:43:27(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 CLP)
0.100000CVE
近30天涨跌
-1.94%
30天最高
0.1050
30天最低
0.0950
30天平均
0.0998
30天振幅
10.09%
近7天 智利比索兑佛得角埃斯库多汇率
| 日期 | 汇率(1 CLP = ? CVE) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.103654 | — |
| 2026-08-25 | 0.102516 | -1.10% |
| 2026-08-26 | 0.101699 | -0.80% |
| 2026-08-27 | 0.097492 | -4.14% |
| 2026-08-28 | 0.100696 | +3.29% |
| 2026-08-29 | 0.098562 | -2.12% |
| 2026-08-30 | 0.103011 | +4.51% |
近30天 智利比索兑佛得角埃斯库多汇率明细
| 日期 | 汇率(1 CLP = ? CVE) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.103654 | — |
| 2026-08-25 | 0.102516 | -1.10% |
| 2026-08-26 | 0.101699 | -0.80% |
| 2026-08-27 | 0.097492 | -4.14% |
| 2026-08-28 | 0.100696 | +3.29% |
| 2026-08-29 | 0.098562 | -2.12% |
| 2026-08-30 | 0.103011 | +4.51% |
| 2026-08-31 | 0.096267 | -6.55% |
| 2026-09-01 | 0.102858 | +6.85% |
| 2026-09-02 | 0.105047 | +2.13% |
| 2026-09-03 | 0.095760 | -8.84% |
| 2026-09-04 | 0.102398 | +6.93% |
| 2026-09-05 | 0.103799 | +1.37% |
| 2026-09-06 | 0.097459 | -6.11% |
| 2026-09-07 | 0.098901 | +1.48% |
| 2026-09-08 | 0.104977 | +6.14% |
| 2026-09-09 | 0.100650 | -4.12% |
| 2026-09-10 | 0.096274 | -4.35% |
| 2026-09-11 | 0.098397 | +2.21% |
| 2026-09-12 | 0.103630 | +5.32% |
| 2026-09-13 | 0.094980 | -8.35% |
| 2026-09-14 | 0.101478 | +6.84% |
| 2026-09-15 | 0.096032 | -5.37% |
| 2026-09-16 | 0.095188 | -0.88% |
| 2026-09-17 | 0.104217 | +9.49% |
| 2026-09-18 | 0.095282 | -8.57% |
| 2026-09-19 | 0.097030 | +1.83% |
| 2026-09-20 | 0.096959 | -0.07% |
| 2026-09-21 | 0.097527 | +0.59% |
| 2026-09-22 | 0.101641 | +4.22% |
智利比索兑佛得角埃斯库多汇率走势分析
近30天智利比索兑佛得角埃斯库多汇率整体震荡下行,区间跌幅约1.94%。在此期间汇率最高触及0.1050,最低下探至0.0950,30天平均汇率为0.0998。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。