智利比索兑孟加拉塔卡汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 03:51:51(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 CLP)
0.128000BDT
近30天涨跌
+8.91%
30天最高
0.1347
30天最低
0.1213
30天平均
0.1277
30天振幅
10.48%
近7天 智利比索兑孟加拉塔卡汇率
| 日期 | 汇率(1 CLP = ? BDT) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.123706 | — |
| 2026-08-25 | 0.122037 | -1.35% |
| 2026-08-26 | 0.124597 | +2.10% |
| 2026-08-27 | 0.122508 | -1.68% |
| 2026-08-28 | 0.133194 | +8.72% |
| 2026-08-29 | 0.132294 | -0.68% |
| 2026-08-30 | 0.126836 | -4.13% |
近30天 智利比索兑孟加拉塔卡汇率明细
| 日期 | 汇率(1 CLP = ? BDT) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.123706 | — |
| 2026-08-25 | 0.122037 | -1.35% |
| 2026-08-26 | 0.124597 | +2.10% |
| 2026-08-27 | 0.122508 | -1.68% |
| 2026-08-28 | 0.133194 | +8.72% |
| 2026-08-29 | 0.132294 | -0.68% |
| 2026-08-30 | 0.126836 | -4.13% |
| 2026-08-31 | 0.122700 | -3.26% |
| 2026-09-01 | 0.133476 | +8.78% |
| 2026-09-02 | 0.131704 | -1.33% |
| 2026-09-03 | 0.132961 | +0.95% |
| 2026-09-04 | 0.126275 | -5.03% |
| 2026-09-05 | 0.121347 | -3.90% |
| 2026-09-06 | 0.121830 | +0.40% |
| 2026-09-07 | 0.122488 | +0.54% |
| 2026-09-08 | 0.122058 | -0.35% |
| 2026-09-09 | 0.126013 | +3.24% |
| 2026-09-10 | 0.131946 | +4.71% |
| 2026-09-11 | 0.130330 | -1.22% |
| 2026-09-12 | 0.130308 | -0.02% |
| 2026-09-13 | 0.131897 | +1.22% |
| 2026-09-14 | 0.124676 | -5.47% |
| 2026-09-15 | 0.133809 | +7.32% |
| 2026-09-16 | 0.123629 | -7.61% |
| 2026-09-17 | 0.122348 | -1.04% |
| 2026-09-18 | 0.133361 | +9.00% |
| 2026-09-19 | 0.131206 | -1.62% |
| 2026-09-20 | 0.125246 | -4.54% |
| 2026-09-21 | 0.131164 | +4.72% |
| 2026-09-22 | 0.134732 | +2.72% |
智利比索兑孟加拉塔卡汇率走势分析
近30天智利比索兑孟加拉塔卡汇率整体震荡上行,区间涨幅约8.91%。在此期间汇率最高触及0.1347,最低下探至0.1213,30天平均汇率为0.1277。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。