加拿大元兑科威特第纳尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 04:52:30(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 CAD)
0.219000KWD
近30天涨跌
-1.07%
30天最高
0.2298
30天最低
0.2077
30天平均
0.2189
30天振幅
10.13%
近7天 加拿大元兑科威特第纳尔汇率
| 日期 | 汇率(1 CAD = ? KWD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.215634 | — |
| 2026-08-24 | 0.213240 | -1.11% |
| 2026-08-25 | 0.209240 | -1.88% |
| 2026-08-26 | 0.227387 | +8.67% |
| 2026-08-27 | 0.224971 | -1.06% |
| 2026-08-28 | 0.228567 | +1.60% |
| 2026-08-29 | 0.226212 | -1.03% |
近30天 加拿大元兑科威特第纳尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 CAD = ? KWD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.215634 | — |
| 2026-08-24 | 0.213240 | -1.11% |
| 2026-08-25 | 0.209240 | -1.88% |
| 2026-08-26 | 0.227387 | +8.67% |
| 2026-08-27 | 0.224971 | -1.06% |
| 2026-08-28 | 0.228567 | +1.60% |
| 2026-08-29 | 0.226212 | -1.03% |
| 2026-08-30 | 0.227433 | +0.54% |
| 2026-08-31 | 0.224702 | -1.20% |
| 2026-09-01 | 0.222807 | -0.84% |
| 2026-09-02 | 0.212303 | -4.71% |
| 2026-09-03 | 0.216776 | +2.11% |
| 2026-09-04 | 0.227645 | +5.01% |
| 2026-09-05 | 0.210152 | -7.68% |
| 2026-09-06 | 0.210382 | +0.11% |
| 2026-09-07 | 0.209188 | -0.57% |
| 2026-09-08 | 0.227283 | +8.65% |
| 2026-09-09 | 0.229246 | +0.86% |
| 2026-09-10 | 0.210375 | -8.23% |
| 2026-09-11 | 0.209563 | -0.39% |
| 2026-09-12 | 0.225911 | +7.80% |
| 2026-09-13 | 0.211933 | -6.19% |
| 2026-09-14 | 0.209850 | -0.98% |
| 2026-09-15 | 0.208335 | -0.72% |
| 2026-09-16 | 0.223663 | +7.36% |
| 2026-09-17 | 0.224628 | +0.43% |
| 2026-09-18 | 0.227342 | +1.21% |
| 2026-09-19 | 0.207677 | -8.65% |
| 2026-09-20 | 0.229838 | +10.67% |
| 2026-09-21 | 0.213337 | -7.18% |
加拿大元兑科威特第纳尔汇率走势分析
近30天加拿大元兑科威特第纳尔汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约1.07%。在此期间汇率最高触及0.2298,最低下探至0.2077,30天平均汇率为0.2189。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。