加拿大元兑危地马拉格查尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:14(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 CAD)
5.460000GTQ
近30天涨跌
-1.88%
30天最高
5.7180
30天最低
5.1767
30天平均
5.4012
30天振幅
10.02%
近7天 加拿大元兑危地马拉格查尔汇率
| 日期 | 汇率(1 CAD = ? GTQ) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 5.315310 | — |
| 2026-08-24 | 5.689675 | +7.04% |
| 2026-08-25 | 5.613535 | -1.34% |
| 2026-08-26 | 5.715719 | +1.82% |
| 2026-08-27 | 5.384434 | -5.80% |
| 2026-08-28 | 5.276353 | -2.01% |
| 2026-08-29 | 5.176653 | -1.89% |
近30天 加拿大元兑危地马拉格查尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 CAD = ? GTQ) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 5.315310 | — |
| 2026-08-24 | 5.689675 | +7.04% |
| 2026-08-25 | 5.613535 | -1.34% |
| 2026-08-26 | 5.715719 | +1.82% |
| 2026-08-27 | 5.384434 | -5.80% |
| 2026-08-28 | 5.276353 | -2.01% |
| 2026-08-29 | 5.176653 | -1.89% |
| 2026-08-30 | 5.332591 | +3.01% |
| 2026-08-31 | 5.314109 | -0.35% |
| 2026-09-01 | 5.285553 | -0.54% |
| 2026-09-02 | 5.258198 | -0.52% |
| 2026-09-03 | 5.235294 | -0.44% |
| 2026-09-04 | 5.513262 | +5.31% |
| 2026-09-05 | 5.180557 | -6.03% |
| 2026-09-06 | 5.323746 | +2.76% |
| 2026-09-07 | 5.268136 | -1.04% |
| 2026-09-08 | 5.361065 | +1.76% |
| 2026-09-09 | 5.695217 | +6.23% |
| 2026-09-10 | 5.262758 | -7.59% |
| 2026-09-11 | 5.407093 | +2.74% |
| 2026-09-12 | 5.699066 | +5.40% |
| 2026-09-13 | 5.285690 | -7.25% |
| 2026-09-14 | 5.408813 | +2.33% |
| 2026-09-15 | 5.718012 | +5.72% |
| 2026-09-16 | 5.391395 | -5.71% |
| 2026-09-17 | 5.371712 | -0.37% |
| 2026-09-18 | 5.399558 | +0.52% |
| 2026-09-19 | 5.532618 | +2.46% |
| 2026-09-20 | 5.403353 | -2.34% |
| 2026-09-21 | 5.215256 | -3.48% |
加拿大元兑危地马拉格查尔汇率走势分析
近30天加拿大元兑危地马拉格查尔汇率整体震荡下行,区间跌幅约1.88%。在此期间汇率最高触及5.7180,最低下探至5.1767,30天平均汇率为5.4012。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。