加拿大元兑加纳塞地汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:54(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 CAD)
8.260000GHS
近30天涨跌
-0.17%
30天最高
8.6542
30天最低
7.8280
30天平均
8.2335
30天振幅
10.03%
近7天 加拿大元兑加纳塞地汇率
| 日期 | 汇率(1 CAD = ? GHS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 8.384643 | — |
| 2026-08-24 | 7.995721 | -4.64% |
| 2026-08-25 | 8.525642 | +6.63% |
| 2026-08-26 | 8.092322 | -5.08% |
| 2026-08-27 | 8.036361 | -0.69% |
| 2026-08-28 | 8.186527 | +1.87% |
| 2026-08-29 | 8.654167 | +5.71% |
近30天 加拿大元兑加纳塞地汇率明细
| 日期 | 汇率(1 CAD = ? GHS) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 8.384643 | — |
| 2026-08-24 | 7.995721 | -4.64% |
| 2026-08-25 | 8.525642 | +6.63% |
| 2026-08-26 | 8.092322 | -5.08% |
| 2026-08-27 | 8.036361 | -0.69% |
| 2026-08-28 | 8.186527 | +1.87% |
| 2026-08-29 | 8.654167 | +5.71% |
| 2026-08-30 | 8.151753 | -5.81% |
| 2026-08-31 | 7.932780 | -2.69% |
| 2026-09-01 | 8.530226 | +7.53% |
| 2026-09-02 | 8.116483 | -4.85% |
| 2026-09-03 | 8.426315 | +3.82% |
| 2026-09-04 | 8.635995 | +2.49% |
| 2026-09-05 | 7.837831 | -9.24% |
| 2026-09-06 | 8.417312 | +7.39% |
| 2026-09-07 | 8.162615 | -3.03% |
| 2026-09-08 | 8.562853 | +4.90% |
| 2026-09-09 | 8.003238 | -6.54% |
| 2026-09-10 | 8.177070 | +2.17% |
| 2026-09-11 | 7.898666 | -3.40% |
| 2026-09-12 | 8.070474 | +2.18% |
| 2026-09-13 | 7.828002 | -3.00% |
| 2026-09-14 | 8.587055 | +9.70% |
| 2026-09-15 | 8.497186 | -1.05% |
| 2026-09-16 | 8.162821 | -3.94% |
| 2026-09-17 | 7.988081 | -2.14% |
| 2026-09-18 | 8.485044 | +6.22% |
| 2026-09-19 | 8.364654 | -1.42% |
| 2026-09-20 | 7.923446 | -5.27% |
| 2026-09-21 | 8.369982 | +5.64% |
加拿大元兑加纳塞地汇率走势分析
近30天加拿大元兑加纳塞地汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.17%。在此期间汇率最高触及8.6542,最低下探至7.8280,30天平均汇率为8.2335。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。