加拿大元兑欧元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:59(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 CAD)
0.623000EUR
近30天涨跌
-3.36%
30天最高
0.6497
30天最低
0.5903
30天平均
0.6169
30天振幅
9.62%
近7天 加拿大元兑欧元汇率
| 日期 | 汇率(1 CAD = ? EUR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.632906 | — |
| 2026-08-24 | 0.603319 | -4.67% |
| 2026-08-25 | 0.646116 | +7.09% |
| 2026-08-26 | 0.649652 | +0.55% |
| 2026-08-27 | 0.643344 | -0.97% |
| 2026-08-28 | 0.619346 | -3.73% |
| 2026-08-29 | 0.605039 | -2.31% |
近30天 加拿大元兑欧元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 CAD = ? EUR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.632906 | — |
| 2026-08-24 | 0.603319 | -4.67% |
| 2026-08-25 | 0.646116 | +7.09% |
| 2026-08-26 | 0.649652 | +0.55% |
| 2026-08-27 | 0.643344 | -0.97% |
| 2026-08-28 | 0.619346 | -3.73% |
| 2026-08-29 | 0.605039 | -2.31% |
| 2026-08-30 | 0.592267 | -2.11% |
| 2026-08-31 | 0.604301 | +2.03% |
| 2026-09-01 | 0.603821 | -0.08% |
| 2026-09-02 | 0.636619 | +5.43% |
| 2026-09-03 | 0.602120 | -5.42% |
| 2026-09-04 | 0.605201 | +0.51% |
| 2026-09-05 | 0.649060 | +7.25% |
| 2026-09-06 | 0.600052 | -7.55% |
| 2026-09-07 | 0.592968 | -1.18% |
| 2026-09-08 | 0.642671 | +8.38% |
| 2026-09-09 | 0.631395 | -1.75% |
| 2026-09-10 | 0.607201 | -3.83% |
| 2026-09-11 | 0.635254 | +4.62% |
| 2026-09-12 | 0.597002 | -6.02% |
| 2026-09-13 | 0.632239 | +5.90% |
| 2026-09-14 | 0.603678 | -4.52% |
| 2026-09-15 | 0.612783 | +1.51% |
| 2026-09-16 | 0.628040 | +2.49% |
| 2026-09-17 | 0.590308 | -6.01% |
| 2026-09-18 | 0.632426 | +7.13% |
| 2026-09-19 | 0.600781 | -5.00% |
| 2026-09-20 | 0.596753 | -0.67% |
| 2026-09-21 | 0.611618 | +2.49% |
加拿大元兑欧元汇率走势分析
近30天加拿大元兑欧元汇率整体震荡下行,区间跌幅约3.36%。在此期间汇率最高触及0.6497,最低下探至0.5903,30天平均汇率为0.6169。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。