加拿大元兑多米尼加比索汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:52(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 CAD)
42.010000DOP
近30天涨跌
-0.02%
30天最高
44.0870
30天最低
39.7801
30天平均
41.9510
30天振幅
10.27%
近7天 加拿大元兑多米尼加比索汇率
| 日期 | 汇率(1 CAD = ? DOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 40.901356 | — |
| 2026-08-24 | 43.896879 | +7.32% |
| 2026-08-25 | 43.556388 | -0.78% |
| 2026-08-26 | 42.312682 | -2.86% |
| 2026-08-27 | 41.321456 | -2.34% |
| 2026-08-28 | 40.462562 | -2.08% |
| 2026-08-29 | 40.231297 | -0.57% |
近30天 加拿大元兑多米尼加比索汇率明细
| 日期 | 汇率(1 CAD = ? DOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 40.901356 | — |
| 2026-08-24 | 43.896879 | +7.32% |
| 2026-08-25 | 43.556388 | -0.78% |
| 2026-08-26 | 42.312682 | -2.86% |
| 2026-08-27 | 41.321456 | -2.34% |
| 2026-08-28 | 40.462562 | -2.08% |
| 2026-08-29 | 40.231297 | -0.57% |
| 2026-08-30 | 41.242477 | +2.51% |
| 2026-08-31 | 40.728695 | -1.25% |
| 2026-09-01 | 43.808448 | +7.56% |
| 2026-09-02 | 40.867748 | -6.71% |
| 2026-09-03 | 43.679898 | +6.88% |
| 2026-09-04 | 44.086974 | +0.93% |
| 2026-09-05 | 43.280803 | -1.83% |
| 2026-09-06 | 42.507819 | -1.79% |
| 2026-09-07 | 40.663580 | -4.34% |
| 2026-09-08 | 41.213280 | +1.35% |
| 2026-09-09 | 43.872933 | +6.45% |
| 2026-09-10 | 41.499999 | -5.41% |
| 2026-09-11 | 42.961527 | +3.52% |
| 2026-09-12 | 41.489286 | -3.43% |
| 2026-09-13 | 42.427579 | +2.26% |
| 2026-09-14 | 41.400855 | -2.42% |
| 2026-09-15 | 42.791386 | +3.36% |
| 2026-09-16 | 42.446274 | -0.81% |
| 2026-09-17 | 40.448278 | -4.71% |
| 2026-09-18 | 42.969929 | +6.23% |
| 2026-09-19 | 40.788139 | -5.08% |
| 2026-09-20 | 39.780109 | -2.47% |
| 2026-09-21 | 40.892114 | +2.80% |
加拿大元兑多米尼加比索汇率走势分析
近30天加拿大元兑多米尼加比索汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.02%。在此期间汇率最高触及44.0870,最低下探至39.7801,30天平均汇率为41.9510。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。