加拿大元兑文莱元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:35(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 CAD)
0.910000BND
近30天涨跌
+3.98%
30天最高
0.9584
30天最低
0.8627
30天平均
0.9036
30天振幅
10.59%
近7天 加拿大元兑文莱元汇率
| 日期 | 汇率(1 CAD = ? BND) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.921707 | — |
| 2026-08-26 | 0.869678 | -5.64% |
| 2026-08-27 | 0.955382 | +9.85% |
| 2026-08-28 | 0.862712 | -9.70% |
| 2026-08-29 | 0.863567 | +0.10% |
| 2026-08-30 | 0.934679 | +8.23% |
| 2026-08-31 | 0.885421 | -5.27% |
近30天 加拿大元兑文莱元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 CAD = ? BND) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.921707 | — |
| 2026-08-26 | 0.869678 | -5.64% |
| 2026-08-27 | 0.955382 | +9.85% |
| 2026-08-28 | 0.862712 | -9.70% |
| 2026-08-29 | 0.863567 | +0.10% |
| 2026-08-30 | 0.934679 | +8.23% |
| 2026-08-31 | 0.885421 | -5.27% |
| 2026-09-01 | 0.948438 | +7.12% |
| 2026-09-02 | 0.871525 | -8.11% |
| 2026-09-03 | 0.956392 | +9.74% |
| 2026-09-04 | 0.951787 | -0.48% |
| 2026-09-05 | 0.875379 | -8.03% |
| 2026-09-06 | 0.866666 | -1.00% |
| 2026-09-07 | 0.928673 | +7.15% |
| 2026-09-08 | 0.902060 | -2.87% |
| 2026-09-09 | 0.881585 | -2.27% |
| 2026-09-10 | 0.918181 | +4.15% |
| 2026-09-11 | 0.878628 | -4.31% |
| 2026-09-12 | 0.943411 | +7.37% |
| 2026-09-13 | 0.928892 | -1.54% |
| 2026-09-14 | 0.936790 | +0.85% |
| 2026-09-15 | 0.867603 | -7.39% |
| 2026-09-16 | 0.896518 | +3.33% |
| 2026-09-17 | 0.879219 | -1.93% |
| 2026-09-18 | 0.873823 | -0.61% |
| 2026-09-19 | 0.891532 | +2.03% |
| 2026-09-20 | 0.922958 | +3.53% |
| 2026-09-21 | 0.862898 | -6.51% |
| 2026-09-22 | 0.874983 | +1.40% |
| 2026-09-23 | 0.958376 | +9.53% |
加拿大元兑文莱元汇率走势分析
近30天加拿大元兑文莱元汇率整体震荡上行,区间涨幅约3.98%。在此期间汇率最高触及0.9584,最低下探至0.8627,30天平均汇率为0.9036。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。