巴西雷亚尔兑赞比亚克瓦查汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:14(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BRL)
3.820000ZMW
近30天涨跌
-1.79%
30天最高
4.0174
30天最低
3.6280
30天平均
3.8111
30天振幅
10.22%
近7天 巴西雷亚尔兑赞比亚克瓦查汇率
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? ZMW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 3.693940 | — |
| 2026-08-24 | 3.999922 | +8.28% |
| 2026-08-25 | 3.758536 | -6.03% |
| 2026-08-26 | 3.986266 | +6.06% |
| 2026-08-27 | 3.675356 | -7.80% |
| 2026-08-28 | 3.935364 | +7.07% |
| 2026-08-29 | 3.646801 | -7.33% |
近30天 巴西雷亚尔兑赞比亚克瓦查汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? ZMW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 3.693940 | — |
| 2026-08-24 | 3.999922 | +8.28% |
| 2026-08-25 | 3.758536 | -6.03% |
| 2026-08-26 | 3.986266 | +6.06% |
| 2026-08-27 | 3.675356 | -7.80% |
| 2026-08-28 | 3.935364 | +7.07% |
| 2026-08-29 | 3.646801 | -7.33% |
| 2026-08-30 | 3.844162 | +5.41% |
| 2026-08-31 | 3.738271 | -2.75% |
| 2026-09-01 | 3.841488 | +2.76% |
| 2026-09-02 | 3.937370 | +2.50% |
| 2026-09-03 | 3.720069 | -5.52% |
| 2026-09-04 | 3.659732 | -1.62% |
| 2026-09-05 | 3.989226 | +9.00% |
| 2026-09-06 | 4.017399 | +0.71% |
| 2026-09-07 | 3.629076 | -9.67% |
| 2026-09-08 | 3.701962 | +2.01% |
| 2026-09-09 | 3.683034 | -0.51% |
| 2026-09-10 | 3.761210 | +2.12% |
| 2026-09-11 | 3.928966 | +4.46% |
| 2026-09-12 | 4.002290 | +1.87% |
| 2026-09-13 | 3.926998 | -1.88% |
| 2026-09-14 | 3.719305 | -5.29% |
| 2026-09-15 | 3.635017 | -2.27% |
| 2026-09-16 | 3.731166 | +2.65% |
| 2026-09-17 | 3.953700 | +5.96% |
| 2026-09-18 | 3.792477 | -4.08% |
| 2026-09-19 | 3.869813 | +2.04% |
| 2026-09-20 | 3.925470 | +1.44% |
| 2026-09-21 | 3.627969 | -7.58% |
巴西雷亚尔兑赞比亚克瓦查汇率走势分析
近30天巴西雷亚尔兑赞比亚克瓦查汇率整体震荡下行,区间跌幅约1.79%。在此期间汇率最高触及4.0174,最低下探至3.6280,30天平均汇率为3.8111。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。