巴西雷亚尔兑瓦努阿图瓦图汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 05:18:59(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BRL)
23.030000VUV
近30天涨跌
-0.77%
30天最高
24.2570
30天最低
21.9837
30天平均
23.0757
30天振幅
9.85%
近7天 巴西雷亚尔兑瓦努阿图瓦图汇率
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? VUV) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 23.996569 | — |
| 2026-08-24 | 23.937612 | -0.25% |
| 2026-08-25 | 24.257038 | +1.33% |
| 2026-08-26 | 23.576732 | -2.80% |
| 2026-08-27 | 22.357409 | -5.17% |
| 2026-08-28 | 21.983747 | -1.67% |
| 2026-08-29 | 22.664284 | +3.10% |
近30天 巴西雷亚尔兑瓦努阿图瓦图汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? VUV) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 23.996569 | — |
| 2026-08-24 | 23.937612 | -0.25% |
| 2026-08-25 | 24.257038 | +1.33% |
| 2026-08-26 | 23.576732 | -2.80% |
| 2026-08-27 | 22.357409 | -5.17% |
| 2026-08-28 | 21.983747 | -1.67% |
| 2026-08-29 | 22.664284 | +3.10% |
| 2026-08-30 | 23.507297 | +3.72% |
| 2026-08-31 | 22.847257 | -2.81% |
| 2026-09-01 | 22.385966 | -2.02% |
| 2026-09-02 | 22.459892 | +0.33% |
| 2026-09-03 | 22.223144 | -1.05% |
| 2026-09-04 | 23.693955 | +6.62% |
| 2026-09-05 | 22.234659 | -6.16% |
| 2026-09-06 | 23.489449 | +5.64% |
| 2026-09-07 | 23.230591 | -1.10% |
| 2026-09-08 | 23.963636 | +3.16% |
| 2026-09-09 | 22.156242 | -7.54% |
| 2026-09-10 | 22.229823 | +0.33% |
| 2026-09-11 | 23.574314 | +6.05% |
| 2026-09-12 | 23.931855 | +1.52% |
| 2026-09-13 | 22.261950 | -6.98% |
| 2026-09-14 | 23.669889 | +6.32% |
| 2026-09-15 | 22.532207 | -4.81% |
| 2026-09-16 | 22.752143 | +0.98% |
| 2026-09-17 | 22.714834 | -0.16% |
| 2026-09-18 | 22.780009 | +0.29% |
| 2026-09-19 | 23.762354 | +4.31% |
| 2026-09-20 | 23.281948 | -2.02% |
| 2026-09-21 | 23.812790 | +2.28% |
巴西雷亚尔兑瓦努阿图瓦图汇率走势分析
近30天巴西雷亚尔兑瓦努阿图瓦图汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.77%。在此期间汇率最高触及24.2570,最低下探至21.9837,30天平均汇率为23.0757。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。